Starter CASE,CLAAS,FIAT,MF,NEW HOLLAND,PERKINS,STEYR 12V 3.2kW
Laoseis: Laos
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: CASE,CLAAS,FIAT,MF,NEW HOLLKAND,PERKINS,STEYR
Võimsus: 3.2kW , Vääne :47Nm , Hambaid: 10, Soovitatav käivitusvool 1233A
Reference number
BOSCH 0001223507
FIAT 47375306; 504388220; 82036365; 84208918; 87398251; 87583927
IVECO 504015749
LESTER 19860
LETRIKA IS1189; 11.131.921; AZE4194
PERKINS 2873K404; 2873K621; 2873K632; 3586847
PRESTOLITE 860714
Mark Mudel Mootor Aasta CASE |
||||
BACKHOE LOADERS | 580ST | FPT434T/E, 4-yl, 97HP; Tier 4 | - | |
BACKHOE LOADERS | 590ST | FPT434T/E, 4-cyl, 110HP, Tier4 | - | |
BACKHOE LOADERS | 695ST | FPT434T/E, 4-cyl, 110HP, Tier4 | - | |
FARMALL | 55 C | FPT NEF; 4-cyl; 56HP | - | |
FARMALL | 65 C | FPT NEF; 4-cyl; 65HP | - | |
FARMALL | 75 C | FPT NEF; 4-cyl; 75HP | - | |
JX | 60 | NEF; 4-cyl; 60HP | - | |
JX | 70 | NEF; 4-cyl; 72HP | - | |
JX | 80 | NEF; 4-cyl; 82HP | - | |
QUANTUM | 65 C | NEF; 4-cyl; Tier III; 60HP | - | |
QUANTUM | 75 C | NEF; 4-cyl; Tier III; 78HP | - | |
SKID STEER LOADERS | SR200 | CASE 432T/M3; 4-cyl; 82 | - | |
SKID STEER LOADERS | SR250 | CASE 432T/M3; 4-cyl; 90HP | - | |
SKID STEER LOADERS | SV250 | CASE 434T/E4; 4-cyl; 82HP | - | |
SKID STEER LOADERS | SV300 | CASE 434T/E4; 4-cyl; 90HP | - |
CLAAS |
||||
ELIOS | 4 cyl. 3,2 Ltr. | F5C 4 cyl. | - |
MANITOU |
||||
ROTATING TELEHANDLERS | MRT 1440 | Perkins 1104D-44T; 74,5HP | - | |
ROTATING TELEHANDLERS | MRT 1840 | Perkins: 1104D-E44T; 75kW | - |
MASSEY-FERGUSON |
||||
MF 3680 | 06.88- | |||
MF 6270 | 1006-60T | 01.99-01.00 | ||
MF 6280 | 1006-60T | 01.99-01.00 | ||
MF 6290 | 1006-60T | 01.99-01.00 | ||
MF 8140 | 620DE | - | ||
MF 8150 | 620DS | - | ||
MF 8160 | 634DS | - | ||
MF 8250 | 634DWE | - | ||
MF 8260 | D634SBIE | - | ||
MF 8270 | Sisu 645DSBIE | 01.99- | ||
MF 8280 | 645.142DSBIE | - |
MST (SANKO) |
||||
BACKHOE LOADERS | M542 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | - | |
BACKHOE LOADERS | M544 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | - | |
TELESCOPIC HANDLERS | ST 11.35 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | - | |
TELESCOPIC HANDLERS | ST 13.35 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | - | |
TELESCOPIC HANDLERS | ST 17.30 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | - | |
TELESCOPIC HANDLERS | ST 7.40 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | - | |
TELESCOPIC HANDLERS | ST 8.35 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | - | |
TELESCOPIC HANDLERS | ST 9.35 | Perkins 1004 | - | |
TELESCOPIC HANDLERS | ST 9.40 | Perkins: 1104D-44T; 75kW | - |
NEW HOLLAND |
||||
7630 | (plat) | NEF TC 78kW; 4-cyl. | 08.07- | |
8030 | (plat) | NEF TAA 90kW; 4-cyl. | 08.07- | |
CRAWLER TRACTORS | TK4020F | FPT NEF; 4-cyl; 65HP | 01.09- | |
CRAWLER TRACTORS | TK4020V | FPT NEF; 4-cyl; 65HPhp | 01.09- | |
CRAWLER TRACTORS | TK4030 | FPT NEF; 4-cyl; 78HP | 01.09- | |
CRAWLER TRACTORS | TK4030F | FPT NEF; 4-cyl; 76HP | 01.09- | |
CRAWLER TRACTORS | TK4030V | FPT NEF; 4-cyl; 76HP | 01.09- | |
CRAWLER TRACTORS | TK4040 | FPT NEF; 4-cyl; 88HP | 01.09- | |
CRAWLER TRACTORS | TK4040M | FPT NEF; 4-cyl; 88HP | 01.09- | |
CRAWLER TRACTORS | TK4050 | FPT NEF; 4-cyl; 95HP | 01.09- | |
CRAWLER TRACTORS | TK4060 | FPT NEF; 4-cyl; 101HP | 01.09- | |
FARM | T4020 | NEF 4-cyl; 64HP | 01.08- | |
FARM | T4020V | NEF 4-cyl; 64HP | 01.08- | |
FARM | T4030 | FPT NEF; 4-cyl; 78HP | 01.08- | |
FARM | T4030F | FPT NEF; 4-cyl; 76HP | 01.08- | |
FARM | T4040F | FPT NEF; 4-cyl; 87HP | 01.08- | |
FARM | T4040V | FPT NEF; 4-cyl; 87HP | 01.08- | |
FARM | T4050 | FPT NEF; 4-cyl; 95HP | 01.08- | |
FARM | T4050V | FPT NEF; 4-cyl; 95HP | 01.08- | |
FARM | TD5010 | NEF 4-cyl; 60HP | 01.08- | |
T4 | T4.105 | FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 106hp | 01.11- | |
T4 | T4.85 | FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 84hp | 01.11- | |
T4 | T4.95 | FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 98hp | 01.11- | |
T5 | T5.105 | FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 107HP | 01.12- | |
T5 | T5.115 | FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 114HP | 01.12- | |
T5 | T5.95 | FPT NEF; 4-cyl, Tie4; 99HP | 01.12- | |
TRACTORS | TS6000 Standard (cab) | NEF TC 66kW; 4-cyl. | 12.07- | |
TRACTORS | TS6020 (cab) | NEF TAA 82kW; 4-cyl. | 12.07- | |
TRACTORS | TS6030 (cab) | NEF TAA 90kW; 4-cyl. | 12.07- | |
TRACTORS | TS6040 (cab) | NEF TAA 97kW; 4-cyl. | 12.07- |
PERKINS |
||||
1104D | 44T | Perkins 4-cyl; 74,5HP | - | |
1104D | E44T | 4 cyl | - | |
1104D | E44TA | Perkins 4-cyl; 117HP | - | |
1106C | E60TA | 6 cyl | - | |
1106D | E66TA | 6 cyl | - |
SPRA-COUPE |
||||
SPRAYERS | 7450 | 1106C; Perkins | 01.05- | |
SPRAYERS | 7650 | 1106C; Perkins | 01.05- |
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) |
||||
4065 S Kompakt | FPT NEF; 4-cyl; 65HP | - | ||
Profi | 4110, 4110 ET | FPT NEF; 4-cyl; 143HP | - |
Starter 12V 2.8kW
Sobivus: JINMA,FOTON,DONGFENG,FARM PRO,YANGDONG,LAIDONG,LOVOL,,XINGTAI,DONGFENG
Võimsus: 2.8kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 11
Sobib paljudele Hiina pärititolu mootoritele.
QD100C3
QDJ1310Y-P
123708119
19893
199-166
QD1332A
YJQD100C3
QD1332C
Sobib: CASE,MF,MCCORMICK,PIONEIRA,SISU,VALTRA
Võimsus: 4.2kW , Vääne :55Nm , Hambaid: 11
Reference number
AGCO 8368 730 88; 8368 734 57
BOSCH 0001260025; 0001260026
CASE 84284540
FIAT 162000090722; 87751000
LETRIKA IS1168; AZF4154; 11.131.602; IS0836; 11.131.727; AZF4190
PRESTOLITE 35259360
SISU DIESEL 8366 732 90; 8368 668 17; 8366 640 29
Sobib: CLAAS,DEUTZ,FENDT,LAMBORGHINI
Võimsus: 4.2kW , Vääne :55Nm , Hambaid: 9
Reference number
BOSCH 0001230006; 0001230014; 0001262002; 0986019020
DELCO REMY 10465055; 10465319; 11132286; 323-448
DEUTZ AG (KHD) 0118 2761; 0118 2974; 0118 3237; 0118 3679; 0118 3714; 0118 0928; 0118 1976; 0118 2233; 0118 2925; 01183120
HELLA 8EA 737 629-001; CS 1130
LETRIKA IS1239; 11.131.864; AZF4231; IS1254; AZF4197; 11.131.769
LESTER 18232
MITSUBISHI M009T50471; M9T50471
Sobib: MAZ,URAL,JAMZ-236-238-656-658
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 10
Reference number
BATE CT142T; 5432.3708-01
LETRIKA IS1155; AZF4581; 11.131.316
PRAMO 89 223 708 000