Starter VALTRA,VALMET,AGCO POWER 24v 4.5kW
Hinnad kehtivad tellimisel e-poest !
Laoseis: Tellimisel
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: VALTRA,VALMET,AGCO POWER
Võimsus: 4.5kW , Vääne :57.4Nm , Hambaid: 11
Reference number
AGCO 8366 643 54; 8366 746 49; V 8366 746 49
SISU DIESEL 8366 643 55; 8366 746 50
BOSCH 0001368037; 0001368039; 0986013700; 0986013701; 0001368041; 0986013710; 0001368015
LESTER 30033; 30093; 30094; 30058
LETRIKA IS1344; IS0686; IS1347; AZF4327; AZJ3230; AZF4322
LUCAS 27 305; LRS01823
Mark Mudel Mootor Aasta
AGCO POWER (SISU DIESEL) |
||||
411 C | - | |||
611 C | 06.81-12.85 | |||
611 C | 58-149 | 02.81-12.85 | ||
320 | DG/DSG | - | ||
420 | DM,DSM,DSIM | 4 cyl. | - | |
420 | DSRG/DSRMG | - | ||
44 | CTIM | 4-Cyl; 100kW | - | |
44B,411BS, | Marin Engines | - | ||
49 | CTAG | 4-Cyl; 116kW; Stage 2 | - | |
49 | CTIM | 4-Cyl; 133kW | - | |
49 | DTAG | 4-Cyl, 95kW | - | |
49 | DTG | 4-cyl; 74kW | - | |
611C/CS | Marin Engines | - | ||
620 | DM,DSM,DSBM,DSBIM | 6 cyl. | - | |
620 | DSRG/DSRMG | - | ||
634 | DSBAG | - | ||
634 | DSBG,DSBMG | - | ||
634 | DSBIG,DSBIMG | - | ||
645 | DSBAG/DSBIMG | - | ||
645 | DSBIG | - | ||
645 | DSIBM | 6 cyl. | - | |
66 | CTIM | 6-Cyl, 192kW | - | |
74 | CTAG | 6-Cyl; 182kW; Stage 2 | - | |
74 | CTIM | 6-Cyl; 235kW | - | |
74 | DTAG | 6-Cyl; 146kW | - | |
84 | CTAG | 6-Cyl; 250kW; Stage 2 | - | |
84 | CTIM | 6-Cyl; 302kW | - |
VALTRA (VALMET)
|
Sobib: VALMET, VALTRA, BALKANCAR, URSUS, ZETOR.
Võimsus: 3.2kW; hambaid: 11; soovitatav käivitusvool: 1064A.
Reference number
BOSCH 0001359047; 0001359124; 0001367032; 0001367067; 0986013690; 0986013691
HELLA 8EA 730 174-001; 8EA 737 089-001; CS 604; CS 944
LETRIKA IS0179; 11.130.179; AZJ3525
LUCAS 26 284; 26 342; LRS00147; LRS00926
MAGNETON 9144 722; 443 115 144 722
PRESTOLITE 20500147
ZETOR 69185771; 933258; 976111; 976116; 976117
Sobib: VOLVO
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 12
Reference number
AVF (REMY) IM 665
BOSCH 0001417065; 0001417075; 0986017050; 0986018090
HELLA 8EA 737 108-001; 8EA 737 659-001; CS 1161; CS 962
LETRIKA IS9096; AZK5456; 11.139.107
LESTER 18392