Starter CASE,DEUTZ,RS-09,MULTICAR 12V 2.8kW
Laoseis: Laos
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: RS09, MULTICAR M25, CASE, AGCO, DEUTZ, LAMBORGHINI, STEYR, WHITE
Mootoril 2KVD GT122 peab starteri esikaant keerama teises suunas.
Selleks vaja keerata lahti 6 polti ja keerata kaan teises suunas.
Võimsus: 2.8kW , Vääne :35Nm , Hambaid: 11, Soovitatav käivitusvool 1064A
Reference number
BOSCH 0001314011; 0001354010; 0001354090; 0001362022; 0001362035; 0001358020; 0001358051; 0001359004; 0001359108; 0001367013; 0986012710
FIAT 2961928
LETRIKA IS0521; IS0201; AZJ3149; AZJ3537; 11.130.521; 11.130.201
LUCAS LRS02050; LRS00932
MAN 51 26201 7011
STEYR 207 09 0002; 408 00 09 0010
Sobib kahe kui ka kolme kinnitus kõrvadega variandi puhuhul!
Mark Mudel Mootor Aasta ADIM |
||||
1000.3 | AT/W (12V) | - | ||
1000.4 | AT/ATI/W/WT (12V) | - | ||
1000.6 | AT/ATI/W/WT/WTI/WTR(12V | - | ||
1053 | P (12V) | - | ||
1054 | P/PT (12V) | - | ||
1055 | P (12V) | - | ||
1056 | P/PS/PT/PTI (12V) | - |
AGCO |
||||
4660 | AWD,2WD | Same-105.3P | 05.91- | |
8610 | CAAWD | Same-1000.6A | 05.91- | |
8630 | CAAWD | Same-1000.6AT | 05.91- | |
ALLIS | 8610 | Same 1000.6A | 05.91-12.97 | |
ALLIS | 8630 | Same 1000.6AT | 05.91-12.97 | |
WHITE-Tractors | 6065 | Same 1000.4WT | 01.92-12.00 | |
WHITE-Tractors | 6085 | Same 1004.WT | 01.92-12.97 | |
WHITE-Tractors | 6105 | Same 1000.6W | 01.92-12.97 |
BPM |
||||
ARCTIC | 157,181 | 01.62-12.87 | ||
IONIC | 127,144 | 06.62-12.88 | ||
OCEANIC | 235 | 01.63-12.87 | ||
OCEANIC | 265S | 01.63-07.92 |
HUERLIMANN |
||||
H 305 | XE 2RM/ DT | 1000.3A | - | |
H 306 | XE 2RM/ DT | 1000.3A | - | |
H 307 | XE 2RM/ DT | 1000.3AT | - | |
H 358.4 | Club DT | 1000.3A | - | |
H 361 | XF 2RM / DT | 1053PA | - | |
H 476 | XF DT REV | 1000.3WT | - | |
XA 606 | 2RM / DT | 1000.3W | - | |
XA 656 | 1000.3WT | - | ||
XN 706 | 1000.3A | - | ||
XN 707 | 1000.3WT | - | ||
H 345 | 983L | 07.83-03.86 | ||
H 345 | 983L | 12.81-06.83 | ||
H 355 | /F | 1053P | 01.82-06.83 | |
H 358 | 1000.3W | 06.86- | ||
H 360 | H-1103/5 | 10.79-06.83 | ||
H 470 | H-1104/6 | 09.79-06.83 | ||
H 476 | V | 1000.4W | 12.88-12.91 | |
H 480 | H-1104/7 | 04.79-06.83 | ||
H 488 | T | 1000.4WT | 06.86- | |
H 490 | H-1106/8T | 04.80-06.83 | ||
H 496 | T | H-1104/9T | 04.84-12.89 | |
H 5110 | H-1105/10T | 12.80-06.83 | ||
H 5110/ 5116T | H-1105/11T | 04.84-12.90 | ||
H 6130 | H-1106/12 | 03.79-06.81 | ||
H 6130/ 6115 | Elite | 1000.6W | 12.89- | |
H 6135 | Elite | 1000.6WT | 12.89- | |
H 6136 | H-1106/13 | 04.84-12.90 | ||
H 6160 | H-1106/15 | 03.79-03.81 | ||
H 6160/ 6165 | Master | 1000.6WTI | 05.91- | |
H 6190 | Master | 1000.6WTIR | 01.92- |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) |
||||
554-50 | CRONO 2RM / DT | 1000.3A | - | |
564-60 | CRONO 2RM / DT | 1000.3A | - | |
574-60 | N CROSS DT | 1000.3A | - | |
574-70 | CRONO 2RM / DT | 1000.3A | - | |
660 | Agile | 1000.3A | - | |
660-F | PLUS 2RM / DT | 1000.3A | - | |
660-V | DT / AGILE | 1000.3A | - | |
664-60 | SPRINT 2RM / DT | 1000.3W | - | |
770 | Agile | 1000.3WT | - | |
C 352 | S,L | 07.74-08.76 | ||
C 503 | S,L | 04.73-06.76 | ||
C 554 | Ergomatic/Compact | 1003PA | - | |
C 603 | ,S,L,LL | 07.74-08.76 | ||
C 664 | Ergomatic/Largo/Supercom. | 1053PA | - | |
GRIMPER | 555 / 560 | 1000.3A | - | |
R 235 | /DT | 09.72-06.76 | ||
R 550 / | 660 | - | ||
R 574-60 | - | |||
1000 | .3W | 01.87- | ||
1000 | .4W | 01.87- | ||
1000 | .4WT | 01.87- | ||
1000 | .6W | 12.90- | ||
1000 | .6WT | 12.90- | ||
1000 | .6WTI | 09.90- | ||
1000 | .6WTIR | 02.92- | ||
115 | Formula | 1000.6W | 12.89- | |
135 | Formula | 1000.6WT | 12.89- | |
1356 | DT | H1106-12 | 12.80-12.84 | |
1556 | H1106-15 | 06.81-12.84 | ||
165 | Racing | 1000.6WTI | 05.91- | |
190 | Racing | 1000.6WTIR | 01.92- | |
345 | F | 983L | 03.88- | |
573 | 60N | 1000.3W | 02.88-11.90 | |
574 | 60N | 1000.3W | 02.88-11.90 | |
654 | DT | Same-984P | 07.77-12.81 | |
674 | 70 | 1000.4W | 06.86- | |
674 | 70N | 1000.4W | 06.86- | |
674 | 70NBasso | 1000.4W | 06.86- | |
684 | DT | 984P | 01.82-12.85 | |
754 | DT | Same-984P | 11.76-01.82 | |
774 | 80 | 1000.4W | 06.86- | |
774 | 80DT | 1000.4W | 06.86- | |
774 | 80N | 1000.4W | 06.86- | |
775 | 80N | 1000.4W | 06.87- | |
874 | .90 | 1000.4WT | 06.86- | |
916 | /3W | 01.84-01.87 | ||
916 | /4W | 01.84-01.87 | ||
916 | /6W | 01.87-03.88 | ||
916 | /6WT | 01.87-03.88 | ||
C 684 | L,N | 100.4P | 04.83-12.83 | |
C 754 | 105.4P | 01.80-12.84 | ||
C 754.80 | 1000.4W | 06.86- | ||
C 784 | L | 105.4P | 04.83-12.84 | |
R 1056 DT | Same-986/3 | 02.77-07.79 | ||
R 613 DT | 105.3P | 01.82-02.88 | ||
R 653 F / | 654DT | 105.3P | 03.82-12.85 | |
R 684 F | 984P | 03.82-12.85 | ||
R 714 DT | 2RM | 100.4P | 03.84-02.88 | |
R 724 F | 105.4P | 02.82-04.86 | ||
R 754 | 105.4P | 01.82-12.85 | ||
R 854 DT | 2RM | 105.4P | 11.76-12.85 | |
R 955 DT | 2RM | 105.5P | 06.79-12.85 |
MUZZI |
||||
MD | 100 | Same-1056P | 10.81-12.81 | |
MD | 20 | Same-1052LP | 06.79- | |
MD | 33 | Same-1053P | 06.79-12.88 | |
MD | 45 | Same-1054P | 06.79-12.88 | |
MD | 55 | Same-1055P | 06.79-12.88 | |
MD | 65 | Same-1056P | 06.79-12.88 | |
MD | 65 | Same-1056PT | 03.82-12.82 | |
MDS | 100 | Same-1056PT | 03.82- | |
MDS | 110 | Same-1056PTI | 12.86- | |
MDS | 44 | Same-1000.4A | 01.89- | |
MDS | 54 | Same-1000.4AT | 01.89- | |
MDS | 90 | Same-1056PS | 01.89- | |
MDV | 35 | Same-1005A | 01.88- |
PALMIERI |
||||
1500 GN | 100 | Same-1056PT | 07.91- | |
1500 GN | 15 | Same-1052P | 09.80-12.85 | |
1500 GN | 15 | Same-982P | 09.80-01.82 | |
1500 GN | 25 | Same-983P | 07.79-01.82 | |
1500 GN | 30 | Same-1053P | 07.79-12.85 | |
1500 GN | 40 | Same-1054P | 07.79-12.90 | |
1500 GN | 50 | Same-1055P | 07.79- | |
1500 GN | 60 | Same-1056P | 01.78- | |
1500 GN | 80 | Same-1056PT | 02.85- | |
1500 GN | 90T | Same-1056PT | 01.80-12.85 | |
1500 GN | 95 | Same-1056PTI | 02.85- | |
1800 GN | 100T | Same-1056PT | 01.80-02.85 | |
1800 GN | 101T | Same-1056PTI | 02.85- | |
1800 GN | 18 | Same-982L | 09.80-01.82 | |
1800 GN | 24 | Same-1052L | 09.80-01.87 | |
1800 GN | 30 | Same-983P | 07.79-01.82 | |
1800 GN | 36 | Same-1053P | 07.79-12.88 | |
1800 GN | 48 | Same-1054P | 07.79-12.88 | |
1800 GN | 60 | Same-1055P | 07.79-12.88 | |
1800 GN | 70 | Same-1056P | 01.78-12.90 | |
1800 GN | 90 | Same-1056PT | 02.85- |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP |
||||
ARAGON | 50,60,70 | 1000.3AT | - | |
ARGON | 50 2RM/ DT | 1000.3A | - | |
ARGON | 70 2RM/ DT | 1000.3AT | - | |
DELFINO | 35 | 04.76- | ||
DORADO | 60 DT/2RM | 1000.3A | - | |
FRUTTETO | 60 II 2RM / 60 II DT/REV | 1000.3A | - | |
FRUTTETO II | 60 DT | 1000.3A | 05.91- | |
GOLDEN | 60 | 1000.3A | - | |
ROCK | 60 / 55 | 1000.3A | - | |
SATURNO | 80 | 03.72-06.76 | ||
SIRENETTA | 35 | 04.76- | ||
SOLAR | 50 | 983LA | - | |
SOLAR | 55C | 100.3P | - | |
SOLAR | 60C Ergomatic/Montagna | 1053PA | - | |
SOLAR | 60C/Compact/Supercompact | 1053PA | - | |
VIGNERON | 62 DT | - | ||
1000 | 3A | 01.87- | ||
1000 | 3AT | 04.90- | ||
1000 | 4A | 01.87- | ||
1000 | 4AT | 01.87- | ||
1000 | 4ATI | 09.90- | ||
1000 | 6A | 10.90- | ||
1000 | 6AT | 10.90- | ||
1000 | 6ATI | 12.91- | ||
105 | 2LP | 09.80- | ||
105 | 3P | 05.78- | ||
105 | 4P | 07.79- | ||
1054 | PT | 01.84- | ||
1055 | P | 05.78- | ||
1056 | P | 01.78- | ||
1056 | PS | 01.84- | ||
1056 | PT | 01.80- | ||
1056 | PTI | 12.85- | ||
916 | 3A | 01.84-01.87 | ||
916 | 4A | 01.84-01.87 | ||
982 | LP | 09.80-06.83 | ||
983 | P | 07.79-06.83 | ||
984 | P | 06.78-09.83 | ||
985 | P | 03.75-03.80 | ||
AURORA | 45 | 983L | 10.81-02.82 | |
BUFFALO | 130 | 1056P | 01.78-10.81 | |
CENTAURO | 70Export | 100.4P | 09.82-10.87 | |
CENTAURO | 70Export | 984P | 12.81-08.82 | |
CENTAURO | 70Special | 100.4P | 09.82-10.87 | |
CENTAURO | 70Special | 984P | 12.81-08.82 | |
CENTURION | 75 | 105.4P | 11.78-09.80 | |
CENTURION | 75Export | 105.4P | 01.81-10.87 | |
CENTURION | 75Export | 984P | 01.81-01.81 | |
CENTURION | 75Special | 105.4P | 01.81-05.88 | |
CENTURION | 75Special | 984P | 01.81-01.81 | |
CONDOR | 55 | 100.3P | 07.82-10.87 | |
CONDOR | 55 | 983P | 02.79-06.82 | |
CORSARO | Frutteto 70 | 984P | 10.81-03.88 | |
CORSARO | Synchro 70 | 984P | 03.78-12.80 | |
CROP | 85 | 105.4P | 12.83-12.89 | |
DA | 986 | 05.73-12.82 | ||
DRAGO | 120 | 1056P | 01.78-05.86 | |
EXPLORER | 55 | 916.3A | 04.83-05.86 | |
EXPLORER | 65 | 916.4A | 03.83-05.86 | |
EXPLORER | 65C | 916.4A | 01.84-09.86 | |
EXPLORER | 75 | 916.4A | 02.85-05.86 | |
EXPLORER | 85 | 916.4TA | 02.85-05.86 | |
FALCON | 983L | 07.75-10.87 | ||
FRUTTETO | 75 2RM | 1000.3AT | 05.91- | |
GALAXY | 170 | 105.6 PTI | 06.83- | |
HERCULES | 160 | 105.6PT | 06.79-10.83 | |
JAGUAR | 105.4P | 09.78-09.80 | ||
JAGUAR | 100 | 105.5P | 03.82-03.84 | |
JAGUAR | 95 | 105.5P | 02.79-03.82 | |
LASER | 100 | 105.5P | 03.84- | |
LASER | 110 | 100.6P | 03.83-12.87 | |
LASER | 130 | 105.6P | 04.83-12.87 | |
LASER | 150 | 105.6PS | 03.83-12.87 | |
LASER | 90 | 105.4PT | 03.84-12.87 | |
LEOPARD | 85 | 105.4P | 01.78-02.82 | |
LEOPARD | 85 Export | 105.4P | 02.79-11.81 | |
LEOPARD | 90 Turbo | 105.4PT | 02.82-03.84 | |
LEOPARD | C | 105.4P | 06.80-12.85 | |
MERCURY | 85 | 105.4P | 01.81-10.81 | |
MERCURY | 85 Export | 105.4P | 01.81-10.87 | |
MERCURY | 85 Special | 105.4P | 06.81-10.87 | |
MINITAURO | 60 | 1053L | 01.74-09.80 | |
MINITAURO | 60 Frutteto | 105.3P | 03.82-03.88 | |
PANTHER | 90 | 985P | 01.78-09.80 | |
PANTHER | 95 | 1055P | 02.79-10.81 | |
RANGER | 45 | 983L | 02.82- | |
SATURNO | 80 Synchro | 1054P | 02.79-12.80 | |
SOLAR | 60 | 105.3P | 06.86- | |
TAURUS | 60 | 105.3P | 11.78-12.84 | |
TAURUS | C | 105.3P | 06.80-12.83 | |
TIGER | 100 | 105.5L | 01.77-09.80 | |
TIGER | Six 105 | 986P | 01.77-09.80 | |
TITAN | 160 DT | 1000.6WTI | 05.91- | |
TITAN | 190 DT | 1000.6WTIR | 01.92- | |
TRANSPORTER | 85 | 105.4P | 01.91- | |
VIGNERON | 60 | 105.3P | 03.78-02.88 | |
VIGNERON | 70 | 100.4P | 06.82-02.88 |
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) |
||||
50 | - | |||
650 | A | WD408.41 | 11.75-06.77 | |
658 | ,A | WD408.42 | 03.77-12.79 | |
760 | A | WD408.40 | 01.76-06.77 | |
760 | Super | WD408.43 | 01.78-12.82 | |
768 | ,A | WD408.43 | 03.77-12.79 | |
988 | - |
<tr he
WHITE |
||||
TRACTORS | 6055 | 1000.4W | 01.94-12.97 | |
TRACTORS | 6065 | 1000.4W | 01.92-12.96 | |
TRACTORS | 6065c | 1000.4WT | 01.92-12.96 | |
TRACTORS | 6075 | 1000.4W | 01.92-12.96 |
Kütuse filter SN 21031,P710/1
Mõõtmed 14/14x70x65mm