Starter SAME DEUTZ-FAHR GROUP 12V 2.8Kw
Hinnad kehtivad tellimisel e-poest.
Laoseis: Laos
Tarneaeg: LAOS
Hind sisaldab käibemaksu
Soovitatav käivitusvool 1064A
Sobivus : LAMBORGHINI, SAME, DEUTZ-FAHR, RENAULT, RUGGERINI, STEYR
Võimsus : 2.8 kW , Vääne : 35Nm , Hambaid : 9, Soovitatav käivitusvool 1064A
Reference number
BOSCH 0001359038; 0001359083; 0001359113; 0001367005; 0001362074; 0001354088; 0001362023; 0001362036; 0001362309; 0001367011; 0001362072
LETRIKA IS0254; IS0502; IS0548; IS0671; IS1007; IS0709; IS1219
LOMBARDINI 5840 143 0; 5840 260 0
RENAULT 50 00 589 041; 77 01 019 038
STEYR 308 00 09 0017; 311 00 09 0017
| Mark | Mudel | Mootor | Tootmisaasta |
| HÜRLIMANN | |||
| 6115-XB | Elite DT | 1000.6W | |
| 6135-XB | Elite DT | 1000.6W | |
| 6135-XB | Elite DT REV | 1000.6WT | |
| H 468 | Prestige DT/2RM | 1000.4W | |
| H 468.4 | Club DT/Basso | 1000.4W | |
| H 478.4 | DT | 1000.4W | |
| H 481 | XF DT | 1000.4W | |
| H 488 | Prestige DT REV | 1000.4WT | |
| H 491 | XF DT | 1000.4WT | |
| H 6165 | Master DT | 1000.6WTI | |
| H 6190 | Master DT | 1000.6WTIR | |
| XA 607 | DT/2RM | 1000.4W | |
| XN 708 | 1000.4W | ||
| XN 709 | 1000.4WT | ||
| XT 908 | DT | 1000.4W | |
| XT 909 | DT | 1000.4WT | |
| XT 910.4 | DT | 1000.4WT | |
| XT 910.6 | DT | 1000.6W | |
| LAMBORGHINI | |||
| 105 | Formula | 1000.4W | |
| 1050 | Premium DT | 1000.4WT | |
| 1060 | Premium DT | 1000.4WT | |
| 115 | Formula DT | 1000.6W | |
| 135 | Formula DT/DT REV | 1000.6WT | |
| 150 | Racing DT | 1000.6WTI | |
| 165 | Racing DT | 1000.6WTI | |
| 190 | Racing DT | 1000.6WTIR | |
| 660 | Agile | 1000.3A | |
| 660-F | Plus DT/2RM | 1000.3A | |
| 660-V | Agile | 1000.3A | |
| 660-V | DT | 1000.3A | |
| 674-70 | Grand Prix DT/2RM | 1000.4WT | |
| 674-70 | N Cross 2RM | 1000.4W | |
| 674-70 | N Cross DT REV/Basso | 1000.4W | |
| 674-70 | N Cross DT/Basso | 1000.4W | |
| 674-70 | Sprint DT/2RM | 1000.4W | |
| 774-80 | N DT | 1000.4W | |
| 775-V | Agile | 1000.4W | |
| 775-V | DT | 1000.4W | |
| 850 | Premium DT/2RM | 1000.4W | |
| 874-90 | Grand Prix DT REV | 1000.4WT | |
| 880 | Agile | 1000.4W | |
| 880-F | Plus DT | 1000.4W | |
| 950 | Premium DT | 1000.4WT | |
| 990 | Agile | 1000.4WT | |
| 990-F | Plus DT | 1000.4WT | |
| RENAULT | |||
| 321-4 | CARRARO-195 | ||
| 451-4 | CARRARO-284 | ||
| 481-4 | CARRARO-285 | ||
| 571-4 | CARRARO-315 | ||
| 581-4 | CARRARO-340 | ||
| SAME | |||
| ANTARES | 100 | 1000.6A | |
| ANTARES | 110,13 | 1000.6A/AT | 12.89- |
| ANTARES II | 110 DT | 1000.6A | - |
| ANTARES II | 130 DT/REV | 1000.6A | - |
| DORADO | 70 DT/2RM | 1000.4A | - |
| EXPLORER | 70 II DT/2RM | 1000.4A | - |
| EXPLORER | 70 SPL | - | |
| EXPLORER | 80 | 1000.4.A | - |
| EXPLORER | 80 II Sp.DT Basso | 1000.4A | - |
| EXPLORER | 90 II DT REV | 1000.4AT | - |
| EXPLORER | 90C Ergomatic | 1000.4A | - |
| FRUTTETO | 75 2RM | 1000.3AT | 05.91- |
| FRUTTETO | 75 II 2RM/DT/REV | 1000.4A | - |
| FRUTTETO | 85 II DT/REV | 1000.4AT | - |
| GOLDEN | 65 | 1000.4W | - |
| GOLDEN | 75 | 1000.4A,W | - |
| GOLDEN | 85 | 1000.4A | - |
| LASER | 100 | 1055PA | - |
| LASER | 110 | 1006PA | - |
| LASER | 130 | 1056PA | - |
| LASER | 150 | 1056PT | - |
| LASER | 85 Transporter | 1054PA | - |
| ROW CROP | 90 | 1000.4AT | - |
| SILVER | 100.4 DT | 1000.4ATI | - |
| SILVER | 100.6 DT | 1000.4ATI | - |
| SILVER | 80 DT/2RM | 1000.4A | - |
| SILVER | 90 DT/2RM | 1000.4AT | - |
| TITAN | 145 DT | 1000.6ATI | - |
| TITAN | 160 DT | 1000.6WTI | 05.91- |
| TITAN | 190 DT | 1000.6WTIR | 01.92- |
| VIGNERON | 75 DT | 1000.4AT | - |
| STEYR | |||
| 8055 | WD311 | 02.82- | |
| 8060 | WD311 | 01.80-02.87 | |
| 8065 | WD311 | 09.86- | |
| 8070 | WD411 | - | |
| 8075 | WD411 | - | |
| 8080 | WD411 | - | |
| 8090 | WD411 | - | |
| 950 | - | ||
| 960 | - | ||
| 970 | - | ||
| WD411 | - | ||
| 188 | - | ||
| 190 | - | ||
| 30 | - | ||
| 430 | WD210.40,WD308 | - | |
| 540 | WD210.40,WD308 | - | |
| 545 | WD210.40,WD308 | - | |
| 548 | WD210.40,WD308 | - | |
| 650 | WD210.40,WD308 | - | |
| 658 | WD408.42 | - | |
| 760 | WD210.40,WD308 | - | |
| 768 | WD408.43 | - | |
| 86 | - | ||
| 8100 | WD411 | - | |
| 8110 | 12.78- | ||
| 8120 | WD411 | - | |
| 8130 | 10.84- | ||
| 8055 | WD311.44 | 02.82-09.86 | |
| 8055 | WD311.46 | 09.86- | |
| 8055 | A | WD311.45 | 02.82-09.86 |
| 8055 | A | WD311.47 | 09.86- |
| 8060 | WD311.41 | 01.80-02.87 | |
| 8060 | A | WD311.40 | 01.80-02.87 |
| 8060 | A/T | WD311.87 | 02.87- |
| 8065 | A | WD311.85 | 09.86- |
Pendiks 2.8/3.5kW
Hambaid: Z10
Sobib: MTZ, T-40, T-25, T-16
Sobib: VOLVO
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 12
Reference number
AVF (REMY) IM 665
BOSCH 0001417065; 0001417075; 0986017050; 0986018090
HELLA 8EA 737 108-001; 8EA 737 659-001; CS 1161; CS 962
LETRIKA IS9096; AZK5456; 11.139.107
LESTER 18392
Sobivus: traktoritele MTZ
Toitepinge: 230V, 50 Hz
Võimsus: 1800W
Termostaadi väljalülitus: 60-70C, kütmise soovitatav aeg 20-30 minutit!
Kaitseaste: IP44
Kõrgus: 260mm, läbimõõt: 90mm
Seadet on võimalik ühendada ainult maandatud vooluvõrk
71,15 €
Akulaadija 12/24V 180A
Niiskus IP20
Booster ( käivitusfunktsioon) 120-180A, kasutus 5sec
Laadimine 12V 1000W 50-500Ah
24V 1800W 50-500Ah
12V,
Mõõdud:140x140mm
05.161.000.03


