Starter CASE 12V 2.8kW
Hinnad kehtivad tellimisel e-poest.
Laoseis: Laos
Tarneaeg: LAOS
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: CASE
Võimsus: 2.8kW , Vääne :35Nm , Hambaid: 10, Soovitatav käivitusvool 1064A
Reference number
BOSCH 0001354107; 0001359045; 0001362310; 0001367003; 0001367042; 0986015040
BOSCH (USA) SR 9937 X
CARGO 112660
CASE 4033 00 R92; 5299 65 R92; 5371 40 R95
CUMMINS 3 575 730 RX; 3 675 130 RX
LETRIKA IS1018; 11.131.038; AZJ3364
PRESTOLITE 20500240
|
Mark Mudel Mootor Aasta CASE |
||||
| FARM | 3220 | 3-179 Diesel | 01.94-01.97 | |
| FARM | 3230 | 4-206 Diesel | 01.94-01.97 | |
| FARM | 380B | 3-cyl | - | |
| FARM | 385 | 3-155 Case Diesel | 01.85-01.90 | |
| FARM | 395 | 3-155 Case Diesel | 01.91-01.93 | |
| FARM | 4210 | 4-239 Diesel | 01.94-01.97 | |
| FARM | 4230 | 4-268 Diesel | 01.94-01.97 | |
| FARM | 4240 | 4-268 Diesel | 01.94-01.97 | |
| FARM | 485 | 3-179 Diesel | 01.85-01.90 | |
| FARM | 495 | 3-179 Diesel | 01.91-01.94 | |
| FARM | 595 | 4-206 Case Diesel | 01.91-01.94 | |
| FARM | 685 | 4-239 Diesel | 01.85-01.90 | |
| FARM | 695 | 4-239 Diesel | 01.91-01.94 | |
| FARM | 885, N | 4-268 Diesel | 01.85-01.90 | |
| FARM | 895 | 4-268 Diesel | 01.91-01.94 | |
| FARM | 995 | 4-268D | 01.91-01.94 | |
|
IH |
||||
| 125 | B2 | D239 | 06.73-12.86 | |
| 2400 | GD | D179 | -12.85 | |
| 2500 | GD | D239 | -12.85 | |
| 3400 | D179 | 01.73-12.75 | ||
| 3400 | D239 | 01.73-12.75 | ||
| 3400 | GD | D179 | 07.69-12.86 | |
| 3500 | D239 | 01.71-12.80 | ||
| 3500 | GD | D239 | 07.69-12.86 | |
| 3800 | D239 | 01.73-12.75 | ||
| 384 | Row Crop or Utility | IHC D-155/179 | 10.78-01.82 | |
| 431 | D239 | 02.73-12.85 | ||
| 454 | D179 | 01.73-12.77 | ||
| 454 | GD | D179 | 10.70-12.75 | |
| 474 | - | |||
| 484 | Row Crop or Utility | IHC D-179 | 01.78-01.84 | |
| 523 | A | D179 | 06.65-12.71 | |
| 544 | G.D. | D239 | 04.69-12.70 | |
| 544 | H.S. | D239 | 04.69-12.70 | |
| 544 | HS | D239 | 01.72-12.77 | |
| 553 | A | D179 | 03.72-01.74 | |
| 574 | D239 | 01.73-12.75 | ||
| 574 | G.D. | D239 | 04.69- | |
| 574 | GD | D239 | 10.70-12.85 | |
| 574 | H.S. | D239 | 04.69-12.70 | |
| 574 | HS | D239 | 01.70-12.85 | |
| 584 | Row Crop or Utility | IHC D-206 | 01.78-01.84 | |
| 633 | A,E,V | D179 | 01.75-12.85 | |
| 664 | D239 | 01.72-12.77 | 123708133 | |
| 674 | D239 | 01.73-12.75 | 123708133 | |
| 684 | Row Crop or Utility | IHC D-239 | 01.78-01.84 | 123708133 |
| 743 | D239 | 04.80-12.85 | 123708133 | |
| 743 | XL, XLA | D239 | 07.81-12.85 | 123708133 |
| 744 | D239 | 02.74-06.84 | 123708133 | |
| 745 | S | D239 | 04.80-12.85 | 123708133 |
| 745 | XL,XLA | D239 | 07.81-12.85 | 123708133 |
| 784 | Row Crop or Utility | IHC D-246 | 01.78-01.84 | 123708133 |
| 884 | Row Crop or Utility | IHC D-268 | 01.79-01.84 | 123708133 |
| FARM | 744, 744A | D239 | 02.74-06.84 | 123708133 |
| TD | 7E | D239 | 09.73-12.86 | 123708133 |
Pendiks 2.8/3.5kW
Hambaid: Z10
Sobib: MTZ, T-40, T-25, T-16
.Vasakpoolne pöörlemine!!!
Originaal starteril on 9 hammast aga antud starteril on 10 hammast.
See ei muuda midagi kuna pendiksi hammasratta välismõõt on sama ja hamba moodul samuti.
Manitou rooliots välimine ,sobib ette vasakule,taha paremale.
Sobib erinevatele Manitou mudelitele .
Manitou 735,734


