Starter CLAAS,DEUTZ,FENDT,LAMBORGHINI 12v 4.2kW
Hinnad kehtivad tellimisel e-poest.
Laoseis: Laos
Tarneaeg: LAOS
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: CLAAS,DEUTZ,FENDT,LAMBORGHINI
Võimsus: 4.2kW , Vääne :55Nm , Hambaid: 9
Reference number
BOSCH 0001230006; 0001230014; 0001262002; 0986019020
DELCO REMY 10465055; 10465319; 11132286; 323-448
DEUTZ AG (KHD) 0118 2761; 0118 2974; 0118 3237; 0118 3679; 0118 3714; 0118 0928; 0118 1976; 0118 2233; 0118 2925; 01183120
HELLA 8EA 737 629-001; CS 1130
LETRIKA IS1239; 11.131.864; AZF4231; IS1254; AZF4197; 11.131.769
LESTER 18232
MITSUBISHI M009T50471; M9T50471
|
Mark Mudel Mootor Aasta CLAAS |
||||
| ATLES | 926 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP | - | |
| ATLES | 935 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl | - | |
| ATLES | 936 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl | - | |
| ATLES | 946 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP | - | |
| SCORPION | 7030 | Deutz TCD 2012 L04 2V 102HP | - | |
| SCORPION | 7040 | Deutz TCD 2012 L04 120HP | - | |
| SCORPION | 7045 | Deutz TCD 2012 L04 140HP | - | |
| SCORPION | 9040 | Deutz TCD 2012 L04 140HP | - | |
|
DEUTZ AG (KHD) |
||||
| TCD2013 L6 4V | 6-Cyl | - | ||
| BF3L914 | 3 cyl | - | ||
| BF4L914 | 4 cyl | - | ||
| BF4M2012 | - | |||
| BF6L914,C | 6 cyl | - | ||
| BF6M1013FC | 6 cyl | - | ||
| BF6M2012C | 6 cyl | - | ||
| BFM1015 | - | |||
| D | 914 L3 | 3 cyl | - | |
| D | 914 L4 | 4 cyl | - | |
| D | 914 L5 | 5 cyl | - | |
| D | 914 L6 | 6 cyl | - | |
| F3L914 | 3 cyl | - | ||
| F4L914 | 4 cyl | - | ||
| F5L914 | 5 cyl | - | ||
| F6L914 | 6 cyl | - | ||
| TCD2012 L4 | 4 cyl | - | ||
| TCD914 L6 | 6 cyl | - | ||
|
FENDT |
||||
| VARIO | 720 | - | ||
| VARIO | 722 | - | ||
| VARIO | 724 | - | ||
| VARIO | 900 | TCD2013 L6 4V | - | |
| VARIO | 300 | TCD2012 L4 2V | - | |
| VARIO | 400 | TCD2013 L6 4V | - | |
| VARIO | 700 | TCD2013 L6 2V | - | |
| VARIO | 818 | TCD2013 L6 4V | - | |
| VARIO | 820 | TCD2013 L6 4V | - | |
|
HAULOTTE GROUP |
||||
| TELEHANDLERS | HTL3617 | Deutz TCD2012; 93HP | - | |
| TELEHANDLERS | HTL3617 | Deutz TCD2012; 93HP | - | |
| TELEHANDLERS | HTL4014 | Deutz BF04M2012; 102HP | - | |
| TELEHANDLERS | HTL4017 | Deutz BF04M2012; 102HP | - | |
|
HITTNER |
||||
| Ecotrac | 55 | Deutz F3L D914-L03; 40kW | - | |
|
HUERLIMANN |
||||
| XM MAX 100 | Deutz 2012 EURO II | - | ||
| XM MAX 85 | Deutz 2012 EURO II | - | ||
| XM.100 | Deutz EURO II (BF6M2012EL) | - | ||
| XM.110 | Deutz EURO II (BF6M2012EL) | - | ||
| XM.120 | Deutz EURO II (BF6M2012EL) | - | ||
|
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) |
||||
| R3 EVO 100 | Deutz 2012 EURO II | - | ||
| R3 EVO 85 | Deutz 2012 EURO II | - | ||
| R6.100 | Deutz EURO III/II | - | ||
| R6.110 | Deutz EURO III/II | - | ||
| R6.115 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
| R6.120 | Deutz EURO II | - | ||
| R6.125 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
| R6.130 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
| R6.140 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
| R6.160 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
| R6.175 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
| R6.185 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
| R6.VRT.150.7 | Deutz EURO II /TCD2013L06 | - | ||
| R6.VRT.165.7 | Deutz EURO II /TCD2013L06 | - | ||
| R7.210 | Deutz TDC2013 L06 2V DCR | - | ||
| R8.230 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | - | ||
| R8.270 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | - | ||
|
LINDE |
||||
| SERIES 396 | H50D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP | - | |
| SERIES 396 | H60D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP | - | |
| SERIES 396 | H70D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP | - | |
| SERIES 396 | H80D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP | - | |
| SERIES 396 | H80D-1100 | Deutz TCD2012 L04-2V; 116,6HP | - | |
| SERIES 396 | H80D-900 | Deutz TCD2012 L04-2V; 116,6HP | - | |
|
|
||||
| MERLO | 3513 | BF4M2012 | - | |
|
SAME DEUTZ- FAHR GROUP |
||||
| DIAMOND | 230 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | - | |
| DIAMOND | 270 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | - | |
| EXPLORER | 100 | Deutz 2012 TIER III | - | |
| EXPLORER | 110 | Deutz 2012 TIER III | - | |
| EXPLORER | 85 | Deutz 2012 TIER III | - | |
| IRON | 100 | Deutz EURO II | - | |
| IRON | 120 | Deutz EURO II | - | |
| IRON | 130 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
| IRON | 140 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
| IRON | 150 Continuo | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
| IRON | 160 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
| IRON | 170 Continuo | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
| IRON | 175 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
| IRON | 185 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
| IRON | 210 | Deutz Common Rail 2013 TIER 3 | - | |
Sobib: CASE,JCB,FORD,NEW HOLLAND,FIAT,COMPARE,MATBRO,DENNIS
Võimsus: 2.8kW , Vääne :35Nm , Hambaid: 10, Soovitatav käivitusvool 1064A
Reference number
BOSCH 0986022750; 9.007.044.014
FIAT 82015723; 82021372; 87318759; 87653221; 87755550
FORD NEW HOLLAND 70 3F 11000 AA; 71 YB 11000 AA; D1NN11000A; D2 NN 11000 B; D9 NN 11000 AA; D8NN11000CE
LETRIKA IS0579; IS1016; IS0624; AZJ3182; AZF4183; AZJ3198
LUCAS 26 211; 26 227; 26 291; 26 338; 26 339; 26 379; 26 395; LRS00115; LRS00129; LRS00134; LRS00212; LRS00552
PRESTOLITE 205000212; 35262480
Sobib: CASE,CLAAS,COMPARE,DODGE,JCB,LANDINI,MF,MCCORMICK,PERKINS
Võimsus: 3.2kW , Vääne :35Nm , Hambaid: 10, Soovitatav käivitusvool 1064A
Reference number
BOSCH 986018151
CASE 3881 86 A2; 234 986 A1
LANDINI 3551 773 M91; 3648 190 M91; 3648 190 M92; 3667040M91
LETRIKA IS0526; IS0808; IS0875; IS1068; IS1071
McCORMICK 388186A1; 388186A2; 388186A3
PERKINS 1447 732 MI; 1447 732 R1; 2873A001; 2873A030; 2873A102; 1446 802 M91; 2873B056; 2873B071; 3581 576 MI; 37701400
PRESTOLITE 20500968
Sobib: MB,MAN,SCANIA,VOLVO,RENUALT,STEYR
Võimsus: 4.5kW , Vääne : 57.4Nm , Hambaid: 9
Reference number
BOSCH 0001402075; 0001414010; 0001368028; 0986012940; 0001360010; 0001360038; 0986011280; 0001360023
LETRIKA IS0115; IS0660; IS0743; IS0766; IS0652
MAN 51 26201 7001; 51 26201 7074; 51 26201 9001; 51262019074
RENAULT 50 00 080 750; 50 00 592 182; 50 00 789 048; 5000808251
SCANIA 183868; 263356; 310563; 571450; 571451
STEYR 612 00 09 0060; 612 00 09 0091
VOLVO 622 6486; 243007; 4785541; 4880691
Sobib: IVECO
Võimsus: 4.5kW , Vääne :57.4Nm , Hambaid: 10
Reference number
BOSCH 0001368082; 0986017880
HELLA 8EA 738 022-001; CS 1261
IVECO 4854185
LESTER 30106
LETRIKA IS1029; 11.131.086; AZJ3375
VALEO 458 254


