Starter CLAAS,DEUTZ,FENDT,LAMBORGHINI 12v 4.2kW
Laoseis: Laos
Tarneaeg: LAOS
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: CLAAS,DEUTZ,FENDT,LAMBORGHINI
Võimsus: 4.2kW , Vääne :55Nm , Hambaid: 9
Reference number
BOSCH 0001230006; 0001230014; 0001262002; 0986019020
DELCO REMY 10465055; 10465319; 11132286; 323-448
DEUTZ AG (KHD) 0118 2761; 0118 2974; 0118 3237; 0118 3679; 0118 3714; 0118 0928; 0118 1976; 0118 2233; 0118 2925; 01183120
HELLA 8EA 737 629-001; CS 1130
LETRIKA IS1239; 11.131.864; AZF4231; IS1254; AZF4197; 11.131.769
LESTER 18232
MITSUBISHI M009T50471; M9T50471
Mark Mudel Mootor Aasta CLAAS |
||||
ATLES | 926 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP | - | |
ATLES | 935 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl | - | |
ATLES | 936 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl | - | |
ATLES | 946 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP | - | |
SCORPION | 7030 | Deutz TCD 2012 L04 2V 102HP | - | |
SCORPION | 7040 | Deutz TCD 2012 L04 120HP | - | |
SCORPION | 7045 | Deutz TCD 2012 L04 140HP | - | |
SCORPION | 9040 | Deutz TCD 2012 L04 140HP | - |
DEUTZ AG (KHD) |
||||
TCD2013 L6 4V | 6-Cyl | - | ||
BF3L914 | 3 cyl | - | ||
BF4L914 | 4 cyl | - | ||
BF4M2012 | - | |||
BF6L914,C | 6 cyl | - | ||
BF6M1013FC | 6 cyl | - | ||
BF6M2012C | 6 cyl | - | ||
BFM1015 | - | |||
D | 914 L3 | 3 cyl | - | |
D | 914 L4 | 4 cyl | - | |
D | 914 L5 | 5 cyl | - | |
D | 914 L6 | 6 cyl | - | |
F3L914 | 3 cyl | - | ||
F4L914 | 4 cyl | - | ||
F5L914 | 5 cyl | - | ||
F6L914 | 6 cyl | - | ||
TCD2012 L4 | 4 cyl | - | ||
TCD914 L6 | 6 cyl | - |
FENDT |
||||
VARIO | 720 | - | ||
VARIO | 722 | - | ||
VARIO | 724 | - | ||
VARIO | 900 | TCD2013 L6 4V | - | |
VARIO | 300 | TCD2012 L4 2V | - | |
VARIO | 400 | TCD2013 L6 4V | - | |
VARIO | 700 | TCD2013 L6 2V | - | |
VARIO | 818 | TCD2013 L6 4V | - | |
VARIO | 820 | TCD2013 L6 4V | - |
HAULOTTE GROUP |
||||
TELEHANDLERS | HTL3617 | Deutz TCD2012; 93HP | - | |
TELEHANDLERS | HTL3617 | Deutz TCD2012; 93HP | - | |
TELEHANDLERS | HTL4014 | Deutz BF04M2012; 102HP | - | |
TELEHANDLERS | HTL4017 | Deutz BF04M2012; 102HP | - |
HITTNER |
||||
Ecotrac | 55 | Deutz F3L D914-L03; 40kW | - |
HUERLIMANN |
||||
XM MAX 100 | Deutz 2012 EURO II | - | ||
XM MAX 85 | Deutz 2012 EURO II | - | ||
XM.100 | Deutz EURO II (BF6M2012EL) | - | ||
XM.110 | Deutz EURO II (BF6M2012EL) | - | ||
XM.120 | Deutz EURO II (BF6M2012EL) | - |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) |
||||
R3 EVO 100 | Deutz 2012 EURO II | - | ||
R3 EVO 85 | Deutz 2012 EURO II | - | ||
R6.100 | Deutz EURO III/II | - | ||
R6.110 | Deutz EURO III/II | - | ||
R6.115 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
R6.120 | Deutz EURO II | - | ||
R6.125 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
R6.130 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
R6.140 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
R6.160 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
R6.175 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
R6.185 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | ||
R6.VRT.150.7 | Deutz EURO II /TCD2013L06 | - | ||
R6.VRT.165.7 | Deutz EURO II /TCD2013L06 | - | ||
R7.210 | Deutz TDC2013 L06 2V DCR | - | ||
R8.230 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | - | ||
R8.270 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | - |
LINDE |
||||
SERIES 396 | H50D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP | - | |
SERIES 396 | H60D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP | - | |
SERIES 396 | H70D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP | - | |
SERIES 396 | H80D | Deutz TCD2012 L04-2V; 116HP | - | |
SERIES 396 | H80D-1100 | Deutz TCD2012 L04-2V; 116,6HP | - | |
SERIES 396 | H80D-900 | Deutz TCD2012 L04-2V; 116,6HP | - |
|
||||
MERLO | 3513 | BF4M2012 | - |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP |
||||
DIAMOND | 230 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | - | |
DIAMOND | 270 | Deutz Common Rail 2013 EURO 3 | - | |
EXPLORER | 100 | Deutz 2012 TIER III | - | |
EXPLORER | 110 | Deutz 2012 TIER III | - | |
EXPLORER | 85 | Deutz 2012 TIER III | - | |
IRON | 100 | Deutz EURO II | - | |
IRON | 120 | Deutz EURO II | - | |
IRON | 130 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
IRON | 140 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
IRON | 150 Continuo | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
IRON | 160 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
IRON | 170 Continuo | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
IRON | 175 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
IRON | 185 | Deutz Common Rail 2012 EURO 3 | - | |
IRON | 210 | Deutz Common Rail 2013 TIER 3 | - |
Plokikaane tihend traktoritele Case IH , Steyr , Valtra-Valmet