Starter CUMMINS,JD 24v 4.5kW
Hinnad kehtivad tellimisel e-poest.
Laoseis: Laos
Tarneaeg: LAOS
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: CUMMINS,JD
Võimsus: 2.8kW , Vääne :57.4Nm , Hambaid: 10
Reference number
CUMMINS 0191-2354
JOHN DEERE RE501769; RE503632; RE504915; RE71007; RE522334; SE502733
LESTER 18484; 19864
LETRIKA IS0745; IS1117; AZJ3426; AZF4593; 11.131.388; 11.131.357
|
Mark FELLER BUNCHERS |
Mudel 244H |
Mootor 4cyl.4WD |
Aasta - |
|
| FELLER BUNCHERS | 444H LL | 01.97- | ||
| LOADERS | 444G/H | 01.94- | ||
| TOOL CARRIERS | TC44H | 01.97- | ||
| TOOL CARRIERS | TC54H | 01.97- | ||
| TOOL CARRIERS | TC62H | 01.97- | ||
| ENGINES | 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | - | |
| ENGINES | 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | - | |
| ENGINES | 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 01.04-01.07 | |
| ENGINES | 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 01.04-01.07 | |
| ENGINES | 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | - | |
| ENGINES | 4045TFM76 (Marine) | 4-cyl | - | |
| ENGINES | 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | - | |
| ENGINES | 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | - | |
| ENGINES | 6068SFM75 (Marine) | 6-cyl | 01.04-07.11 | |
| ENGINES | 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | - | |
| ENGINES | 6090AFM75 (Marine) | - | ||
| ENGINES | 6090SFM75 (Marine) | - | ||
| ENGINES | PSX 6068HFC95 | 6-cyl; Power Tech; Tier 4 | - | |
| ENGINES | PSX 6068HFG95 | 6-cyl, Power Tech; Genset eng | - | |
| ENGINES | PVX 6068HFC93 | 6-cyl; Tier 4 | - | |
| ENGINES | PVX 6068HFC94 | 6-cyl, Tier 4 | - | |
| ENGINES | PVX 6068HFG94 | 6-cyl; Genset; Tier 4 | - |
| 4045TF M75 | - | |||
| ENGINE | B-Series | 01.95-01.04 |
Sobib: MB,MAN,SCANIA,VOLVO,RENUALT,STEYR
Võimsus: 4.5kW , Vääne : 57.4Nm , Hambaid: 9
Reference number
BOSCH 0001402075; 0001414010; 0001368028; 0986012940; 0001360010; 0001360038; 0986011280; 0001360023
LETRIKA IS0115; IS0660; IS0743; IS0766; IS0652
MAN 51 26201 7001; 51 26201 7074; 51 26201 9001; 51262019074
RENAULT 50 00 080 750; 50 00 592 182; 50 00 789 048; 5000808251
SCANIA 183868; 263356; 310563; 571450; 571451
STEYR 612 00 09 0060; 612 00 09 0091
VOLVO 622 6486; 243007; 4785541; 4880691


