Starter CUMMINS,JD 24v 4.5kW
Laoseis: Laos
Tarneaeg: LAOS
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: CUMMINS,JD
Võimsus: 2.8kW , Vääne :57.4Nm , Hambaid: 10
Reference number
CUMMINS 0191-2354
JOHN DEERE RE501769; RE503632; RE504915; RE71007; RE522334; SE502733
LESTER 18484; 19864
LETRIKA IS0745; IS1117; AZJ3426; AZF4593; 11.131.388; 11.131.357
Mark FELLER BUNCHERS |
Mudel 244H |
Mootor 4cyl.4WD |
Aasta - |
|
FELLER BUNCHERS | 444H LL | 01.97- | ||
LOADERS | 444G/H | 01.94- | ||
TOOL CARRIERS | TC44H | 01.97- | ||
TOOL CARRIERS | TC54H | 01.97- | ||
TOOL CARRIERS | TC62H | 01.97- | ||
ENGINES | 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | - | |
ENGINES | 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | - | |
ENGINES | 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 01.04-01.07 | |
ENGINES | 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 01.04-01.07 | |
ENGINES | 4045TFM75 (Marine) | 4-cyl | - | |
ENGINES | 4045TFM76 (Marine) | 4-cyl | - | |
ENGINES | 6068FM75 (Marine) | 6-cyl | - | |
ENGINES | 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | - | |
ENGINES | 6068SFM75 (Marine) | 6-cyl | 01.04-07.11 | |
ENGINES | 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | - | |
ENGINES | 6090AFM75 (Marine) | - | ||
ENGINES | 6090SFM75 (Marine) | - | ||
ENGINES | PSX 6068HFC95 | 6-cyl; Power Tech; Tier 4 | - | |
ENGINES | PSX 6068HFG95 | 6-cyl, Power Tech; Genset eng | - | |
ENGINES | PVX 6068HFC93 | 6-cyl; Tier 4 | - | |
ENGINES | PVX 6068HFC94 | 6-cyl, Tier 4 | - | |
ENGINES | PVX 6068HFG94 | 6-cyl; Genset; Tier 4 | - |
4045TF M75 | - | |||
ENGINE | B-Series | 01.95-01.04 |
Sobib: VOLVO
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 12
Reference number
AVF (REMY) IM 665
BOSCH 0001417065; 0001417075; 0986017050; 0986018090
HELLA 8EA 737 108-001; 8EA 737 659-001; CS 1161; CS 962
LETRIKA IS9096; AZK5456; 11.139.107
LESTER 18392
Sobib: LIAZ,URAL,KAMAZ
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 10
Reference number:
BATE 5402.3708-01; ST142 10. 2501
LETRIKA IS1102; AZF4554; 11.131.150