Starter MB,MAN,SCANIA,VOLVO,RENUALT,STEYR 24v 4.5kW
Hinnad kehtivad tellimisel e-poest.
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: MB,MAN,SCANIA,VOLVO,RENUALT,STEYR
Võimsus: 4.5kW , Vääne : 57.4Nm , Hambaid: 9
Reference number
BOSCH 0001402075; 0001414010; 0001368028; 0986012940; 0001360010; 0001360038; 0986011280; 0001360023
LETRIKA IS0115; IS0660; IS0743; IS0766; IS0652
MAN 51 26201 7001; 51 26201 7074; 51 26201 9001; 51262019074
RENAULT 50 00 080 750; 50 00 592 182; 50 00 789 048; 5000808251
SCANIA 183868; 263356; 310563; 571450; 571451
STEYR 612 00 09 0060; 612 00 09 0091
VOLVO 622 6486; 243007; 4785541; 4880691
|
Mark Mudel Mootor Aasta FAUN |
||||
| AK | 320HB | MB-OM314 | 05.71-12.74 | |
|
GMEINDER |
||||
| LR | 12 | MB-OM360 | 01.71-05.78 | |
| PR | 12 | MB-OM360 | 01.71-05.78 | |
|
HANOMAG HENSCHEL |
||||
| F | 40/45B Diesel | MB-OM314 | 03.71-02.74 | |
| F | 46,55KA | MB-OM314 | 03.71-02.74 | |
|
KAELBLE |
||||
| PR | 12 | MB-OM360 | 07.69-05.78 | |
| SL | 12 | MB-OM360 | 07.69-02.76 | |
| SL | 15 | MB-OM360 | 07.69-05.78 | |
|
KAELBLE-GMEINDER |
||||
| LR-SERIE | 12 | MB-OM360 | 06.78-06.85 | |
| PR-SERIE | 12 | MB-OM360 | 06.78-06.85 | |
|
MAN |
||||
| 10U | 212R11 | D2156HM6H | 01.72-12.74 | |
| 11M | 160 | D0846HMXU-015 | 01.72-12.75 | |
| 11U | 192R13 | D2156HMXU-037 | 01.72-12.74 | |
| 11U | 230R13 | D2356HMXU-062 | 01.72-12.75 | |
| 11V | 160 | D0846HMXU-015 | 01.72-12.75 | |
| 12 t | 12.192H,HA | D2156MY-30 | 07.71-12.73 | |
| 12 t | 12.216H | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 12 t | 12.216HK,HKA | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 12 t | 12.216HS,HSA | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 12U | 192R14 | D2156HMXU-037 | 01.72-12.74 | |
| 12U | 230R14 | D2356HMXU-062 | 01.72-12.75 | |
| 12V | 160 | D0864HMXU-015 | 01.72-12.75 | |
| 13 t | 13.216H | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 13 t | 13.216HK,HKA,HS,HSA | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 15 t | 15.192H,HA | D2156MY-30 | 07.71-12.73 | |
| 15 t | 15.192HK | D2156MY-30 | 07.71-12.73 | |
| 15 t | 15.192HKA | D2156MY-30 | 07.71-12.73 | |
| 15 t | 15.192HS | D2156MY-30 | 07.71-12.73 | |
| 15 t | 15.192HSA | D2156MY-30 | 07.71-12.73 | |
| 15 t | 15.216DH | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 15 t | 15.216DHK,DHKA | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 15 t | 15.216DHS,DHSA | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 16 t | 16.216H | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 16 t | 16.216HK | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 16 t | 16.216HS | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 19 t | 19.192DH-TM,DHA-TM | D2156MY-30 | 07.71-12.73 | |
| 19 t | 19.192DHK,DHKA | D2156MY-30 | 07.71-12.73 | |
| 19 t | 19.192DHS,DHSA | D2156MY-30 | 07.71-12.73 | |
| 19 t | 19.216DH-TM,DHA-TM | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 19 t | 19.216DHK,DHKA | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 19 t | 19.216DHS,DHSA | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 22 t | 22.216DH | D2156HMX-032 | 05.71-12.73 | |
| 26 t | 26.230DH-TM | D2356HMX-060 | 05.71-12.73 | |
| 26 t | 26.230DHA-TM | D2356HMX-060 | 05.71-12.73 | |
| 26 t | 26.230DHK | D2356HMX-060 | 05.71-12.73 | |
| 26 t | 26.230DHKA | D2356HMX-060 | 05.71-12.73 | |
| 26 t | 26.230DHS | D2356HMX-060 | 05.71-12.73 | |
| 26 t | 26.230DHSA | D2356HMX-060 | 05.71-12.73 | |
| 30 t | 30.230DH,DHA | D2356HMX-060 | 05.71-12.73 | |
| 30 t | 30.230DHK,DHKA | D2356HMX-060 | 05.71-12.73 | |
| D0834 | M | 01.65-12.79 | ||
| D1246 | HM | 01.65-09.79 | ||
| D1246 | HMT2 | 01.65-09.79 | ||
| D1246 | M | 01.65-12.73 | ||
| D1246 | MT | 01.65-09.79 | ||
| SG | 192 | D2156HMXU-038 | 01.72-12.76 | |
| SG | 192 | D2356HMXU-066 | 01.72-12.76 | |
| SG | 192 | D2356HMXU-067 | 01.72-12.76 | |
| SG | 192 | D2356HMXU-069 | 01.72-12.76 | |
| SL | 160 | D0846HMXU-015 | 05.71-12.76 | |
| SL | 192 | D2156HMXU-037 | 05.71-12.76 | |
|
MERCEDES-BENZ |
||||
| 11 t | OF1113 | OM352.997,998 | 01.75-05.84 | |
| 13 t | LP1319 | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 13 t | LPLO1319 | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 13 t | LPS1319 | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 15 t | L/LA1519 | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 15 t | LK/LAK1519 | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 15 t | LP1519 | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 15 t | LPKO1519 | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 15 t | LPS1519 | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 15 t | LS/LAS1519 | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 16 t | LP1619B | OM360 | 06.71-12.76 | |
| 18 t | L1819 | OM360 | 01.72-12.76 | |
| O 302 | OM352.993 | 12.69-12.74 | ||
| O 302 | OM360.914,915,931 | 05.69-12.74 | ||
| O 302 | OM360.916,917,933 | 05.69-12.74 | ||
| O 302 | OM360.918 | 05.69-12.74 | ||
| O 305 | OM360.911 | 01.69-05.73 | ||
| O 305 | OM360.911 | 01.70-05.73 | ||
| UNIMOG | UR416.160 | OM353.905 | 10.69-05.84 | |
| UNIMOG | U1150 L | OM353.907 | 05.88-02.01 | |
| UNIMOG | U1150, 1150 L | OM353.940 | 05.88-02.01 | |
| UNIMOG | U800 | OM314.917 | 05.88-03.90 | |
| UNIMOG | U900 | OM356.912 (366) | 11.88-02.01 | |
| 4 t | L408DG | OM314.948 | 01.70-01.73 | |
| 5 t | L508DG | OM314.948 | 01.70-01.73 | |
| 6 t | L608 | OM314.910,944 | 10.69-01.73 | |
| 6 t | L608D | OM314.948,967 | 01.70-01.73 | |
| 6 t | LPKF/LPKO608 | OM314.910,944 | 10.69-01.73 | |
| 6 t | LPO608 | OM314.910,944 | 10.69-01.73 | |
| 6 t | LPS608 | OM314.910,944 | 10.69-01.73 | |
| 8 t | LP808 | OM314.910 | 10.69-01.73 | |
| 8 t | LPKF808 | OM314.910 | 10.69-01.73 | |
| 8 t | LPO808 | OM314.910 | 10.69-01.73 | |
| O 309 | D | OM314.948 | 01.70-01.73 | |
| OM | 314 | 04.71-05.83 | ||
|
RENAULT |
||||
| S | 105R,RA,RAX,RX | MAN-D0846HM42U | 01.83-03.83 | |
| S | 45R | MAN-D0846HM42U | 06.80-03.83 | |
| S | 53R | MAN-D0846HM42U | 06.80-03.83 | |
|
SAVIEM |
||||
| E | 7 | MAN-D0846HM81H | 01.72-12.74 | |
| E | 7,L,M | MAN-D2156HM6HDK | 01.72-06.80 | |
| E | 7,L,M | MAN-D2356HM5H | 01.74-06.80 | |
| E | 7N | MAN-D0846HM82U | 10.70-12.74 | |
| S | 105M | MAN-D0846HM42U | 10.70-06.80 | |
| S | 45GT-S | MAN-D0846HM42U | 10.70-06.80 | |
| S | 53M | MAN-D0846HM42U | 10.70-06.80 | |
| SM | 200 | MAN-D2156HMN-5 | 04.71-12.74 | |
| SM | 200 | MAN-D2156HMN-6 | 04.71-12.76 | |
| SM | 200T | MAN-D2156HMN-5 | 04.71-12.74 | |
| SM | 21 240 | MAN-D2156HMN-6 | 01.73-06.80 | |
| SM | 240 | MAN-D2156HMN-5 | 04.71-12.74 | |
| SM | 240 | MAN-D2156HMN-6 | 04.71-06.80 | |
| SM | 240HT | MAN-D2156HMX-032 | 04.71-12.74 | |
| SM | 260,A,V,PE | MAN-D2356HMN5D | 01.72-06.80 | |
|
SCANIA |
||||
| B | 80 | D8 | 03.74-04.76 | |
| B/BF | 86 | D8,D8.01B09,02B09 | 05.75- | |
| B/BF | 86S | DS8,DS8.01B10 | 05.75- | |
| BR | 86S | DS8.01 B11,B12 | 05.75- | |
| D5 | 5,0L | -12.79 | ||
| D8 | 8,0L | 01.69-12.88 | ||
| DS5 | 03.74-12.79 | |||
| DS8 | 03.74-12.79 | |||
| F | 82CL | DS8.05B | 10.81- | |
| G | 82 | DN8.01,DS8.05,DS8.06,DSI8.01 | 05.80-03.88 | |
| G | 92 | DN9.01,DS9.01/9.02/9.05/9.06 | 01.85-03.88 | |
| G | 92 | DSC9.01/9.02 | 01.85-03.88 | |
| G | 93 | DS9.05/9.06/9.08 | 03.88- | |
| G | 93 | DSC9.02/9.08/9.10 | 03.88- | |
| G | 93/250 | DSC9.07 | 12.91- | |
| K | 82CL/CR | DSC8.01B | 06.85- | |
| K | 92CL/CR | DS9.03 B01.02 | 05.82- | |
| K | 93CLB/CRB | DS9.05 B01,02 | 05.82- | |
| L | 50/Super | D5/DS5 | 03.74-12.76 | |
| L | 81 | D8/DS8 | 05.75-04.80 | |
| L/LS | 86 | D8/DS8 | 05.75-04.80 | |
| LB | 81/H | D8/DS8 | 05.75-12.80 | |
| LB/LBS | 86/H | D8/DS8 | 05.75-12.80 | |
| P | 82 | DN8.01,DS8.05/8.06,DSI8.01 | 05.80-03.88 | |
| P | 92 | DN9.01,DS9.01/9.02/9.05/9.06 | 01.85-03.88 | |
| P | 92 | DSC9.01/9.02 | 01.85-03.88 | |
| P | 93 | DSC9.08/9.10 | 12.91- | |
| P | 93/210 | DS9.08 | 03.88-01.93 | |
| P | 93/230 | DS9.06 | 03.88-01.93 | |
| P | 93/250 | DS9.05,DSC9.07 | 12.91- | |
| R | 92 | DN9.01,DS9.01/9.02/9.05/9.06 | 01.85-03.88 | |
| R | 92 | DSC9.01/9.02 | 01.85-03.88 | |
| R | 93 | DS9.08,DSC9.08/9.10 | 03.88- | |
| R | 93/230 | DS9.06 | 03.88-01.93 | |
| R | 93/250 | DS9.05/DSC9.07 | 03.88-01.91 | |
| R | 93/280 | DSC9.02 | 03.88-01.95 | |
| S | 82CL/HR | DS8.05B | 10.81-12.83 | |
| T | 82 | DN8.01,DS8.01/8.05/8.06,DSI801 | 05.80-03.88 | |
| T | 92 | DN9.01,DS9.01/9.02/9.05,9.06 | 01.85-03.88 | |
| T | 92 | DSC9.01/9.02 | 01.85-03.88 | |
| T | 93 | DN9.01,DS9.05/9.06/9.08 | 03.88- | |
| T | 93 | DSC9.02/9.07/9.08/9.10 | 03.88- | |
|
SCHLÜTER |
||||
| SUPER | 1050,V/1150V | SDM108W6 | 06.72-05.83 | |
| SUPER | 1050V | SDM108W6 | 01.74-05.83 | |
| SUPER | 1250V | SDM110W6 | 06.72-10.82 | |
| SUPER | 1250V,VL | SDM110W6 | 06.72-10.82 | |
| SUPER | 1250VL | SDM110W6 | 06.72-10.82 | |
| SUPER | 1500TV | SDMT110W6 | 06.72-10.82 | |
| SUPER | 1500TVL | SDMT110W6 | 06.72-10.82 | |
| SUPER | 850,V | SDM104W6 | 06.72-06.76 | |
| SUPER | 950V | SDM106W6 | 06.72-06.74 | |
|
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) |
||||
| 10S | 14/18 | WD612.04/61/63/73 | 05.86- | |
| 11S | 14/18 | WD612.61/63 | ||
| 12 S | 14/18/21 | WD612.04/61/63/65/73/75 | 05.86- | |
| 13 S | 14/18/21/23 | WD612.61/63/65/66/75 | 09.88- | |
| 14 S | 14/18/21 | WD612.63/65/73/75 | 04.86- | |
| 15 S | 14/18/21/23 | WD612.63/65/66/73/75/92/93 | 04.86- | |
| 16 S | 18/21/23 | WD612.63/65/73/75/93 | 04.86- | |
| 17 S | 18/21/23 | WD612.63/65/66 | ||
| 8S | 14/18 | WD612.04/61/63 | 05.89- | |
| 9S | 14/18 | WD612.04/61/63/73 | 05.86- | |
| 586 | 132 | WD610.16 | 03.71-07.83 | |
|
VOLVO (BM) |
||||
| LM1240 | 02.75-06.79 | |||
| 4400 | (Loader/Dumper) | D60A | 01.76-06.79 | |
| D45 | 06.83-06.94 | |||
| LM621,641 | (Loader 4WD) | D42A | 12.73-06.78 | |
| LM841 | (Loader 4WD) | D60A,D50B | 01.76-06.79 | |
| LM845 | D50B | 01.71-12.73 | ||
| LM846 | D50B,D60A | 01.76-06.79 | ||
Sobib: IVECO
Võimsus: 4.5kW , Vääne :57.4Nm , Hambaid: 10
Reference number
BOSCH 0001368082; 0986017880
HELLA 8EA 738 022-001; CS 1261
IVECO 4854185
LESTER 30106
LETRIKA IS1029; 11.131.086; AZJ3375
VALEO 458 254
Sobib: MAZ,URAL,JAMZ-236,238,656,658 ,6563,6581,6582
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 10
Reference number
BATE CT142T; 5432.3708-01
LETRIKA IS1155; AZF4581; 11.131.316
PRAMO 89 223 708 000
Sobib: CASE,CATERPILLAR,CUMMINS,FREIGHTLINER,KENWORTH
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 11
Reference number
CUMMINS 107 173; 126 405; 131 304; 135 160; 135 161; 135 162; 135 163; 147 923; 163 976; 167 072; 173 006; 173 007; 176576
DELCO REMY 10461024; 10478943; 10478980; 10478990; 1113926; 1113968; 10479100; 10479114; 10479142; 1108872; 10478937;1113957
LETRIKA IS1183; AZG4689; 11.131.907
LESTER 18006; 18022; 3059; 3063; 3745; 3757; 3776; 3777; 3785; 3821; 3823; 3824; 3833; 3846; 4930; 5320; 6208; 6260; 6370; 6378
VOLVO 11707118; 4078515; 9004078515; 9011707118


