Starter KAMAZ,URAL,LIAZ 24v 8.1kW
Hinnad kehtivad tellimisel e-poest.
Laoseis: Tellimisel
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: LIAZ,URAL,KAMAZ
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 10
Reference number:
BATE 5402.3708-01; ST142 10. 2501
LETRIKA IS1102; AZF4554; 11.131.150
|
MARK MUDEL MOOTOR AASTA KAMAZ |
||||
|
53229 |
6x4 | 740.51-240 | - | |
| 55111 | 6x4 | 740.51-240 | - | |
| 6511 | 6x6 | 740.51-260 | - | |
| 65115 | 6x4 | 740.65-240 | - | |
| 65201 | 8x4 | 740.50-360 | - | |
| 6522 | 6x6 | 740.51-320 | - | |
| 65225-22 | 6x6 | 740.37-400 | - | |
| Kamaz | 740.30-260 | - | ||
| Kamaz | 740.31-240 | - | ||
| Kamaz | 740.37-400 | - | ||
| Kamaz | 740.50-360 | - | ||
| Kamaz | 740.51-240 | - | ||
| Kamaz | 740.51-260 | - | ||
| Kamaz | 740.51-320 | - | ||
| Kamaz | 740.65-240 | - | ||
| NEFAZ | 5299 BUS | 740.31-240 | - | |
| NEFAZ | 52997 BUS | 740.51-320 | - | |
| NEFAZ | 52998 BUS | 740.37-400 | - | |
| NEFAZ | 52999 BUS | 740.65-240 | - | |
|
LIAZ |
||||
| 5256 | 4x2 | 740.30-260 | - | |
| 5256 | 4x2 | 740.50-360 | - | |
| 5256 | 4x2 | 740.51-320 | ||
| 5256 | 4x2 | 740.65-240 | - | |
| 5256.43 | 4x2 | 740.37-400 | - | |
| 5256.45 | 4x2 | 740.31-240 | - | |
Sobivus: CASE, JCB, PERKINS, MF, MCCORMICK, SANDERSON, SISU
Võimsus: 4.2kW , Vääne :55Nm , Hambaid: 10
Reference number
AGCO 4288 991 M2; 4288 991 M3; 4288 991 M4; 4288 993 M91; 4288 993 M92; 4288 993 M93
BOSCH 0986018151
HELLA 8EA 730 209-001; 8EA 730 219-001; CS 693; CS 703
LETRIKA IS1129; IS1160; IS1193; IS1276; IS1194; IS1207
LUCAS 27 518; 27 520; 27 570; 27 588; LRS00124; LRS00161; LRS00195; LRS00302; LRS00968; NSB 524; NSB 529
PERKINS 2873001; 2873A030; 2873A102; 2873B056; 3586847
Sobivus:MTZ, universaalne ,erinevad traktorid , autod,kaubikud


