Starter KAMAZ,URAL,LIAZ 24v 8.1kW
Laoseis: Laos
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: LIAZ,URAL,KAMAZ
Võimsus: 8.1kW , Vääne :115Nm , Hambaid: 10
Reference number:
BATE 5402.3708-01; ST142 10. 2501
LETRIKA IS1102; AZF4554; 11.131.150
MARK MUDEL MOOTOR AASTA KAMAZ |
||||
53229 |
6x4 | 740.51-240 | - | |
55111 | 6x4 | 740.51-240 | - | |
6511 | 6x6 | 740.51-260 | - | |
65115 | 6x4 | 740.65-240 | - | |
65201 | 8x4 | 740.50-360 | - | |
6522 | 6x6 | 740.51-320 | - | |
65225-22 | 6x6 | 740.37-400 | - | |
Kamaz | 740.30-260 | - | ||
Kamaz | 740.31-240 | - | ||
Kamaz | 740.37-400 | - | ||
Kamaz | 740.50-360 | - | ||
Kamaz | 740.51-240 | - | ||
Kamaz | 740.51-260 | - | ||
Kamaz | 740.51-320 | - | ||
Kamaz | 740.65-240 | - | ||
NEFAZ | 5299 BUS | 740.31-240 | - | |
NEFAZ | 52997 BUS | 740.51-320 | - | |
NEFAZ | 52998 BUS | 740.37-400 | - | |
NEFAZ | 52999 BUS | 740.65-240 | - |
LIAZ |
||||
5256 | 4x2 | 740.30-260 | - | |
5256 | 4x2 | 740.50-360 | - | |
5256 | 4x2 | 740.51-320 | ||
5256 | 4x2 | 740.65-240 | - | |
5256.43 | 4x2 | 740.37-400 | - | |
5256.45 | 4x2 | 740.31-240 | - |
Sobib: VALMET, VALTRA, BALKANCAR, URSUS, ZETOR.
Võimsus: 3.2kW; hambaid: 11; soovitatav käivitusvool: 1064A.
Reference number
BOSCH 0001359047; 0001359124; 0001367032; 0001367067; 0986013690; 0986013691
HELLA 8EA 730 174-001; 8EA 737 089-001; CS 604; CS 944
LETRIKA IS0179; 11.130.179; AZJ3525
LUCAS 26 284; 26 342; LRS00147; LRS00926
MAGNETON 9144 722; 443 115 144 722
PRESTOLITE 20500147
ZETOR 69185771; 933258; 976111; 976116; 976117
Sobib: VALTRA,VALMET,AGCO POWER
Võimsus: 4.5kW , Vääne :57.4Nm , Hambaid: 11
Reference number
AGCO 8366 643 54; 8366 746 49; V 8366 746 49
SISU DIESEL 8366 643 55; 8366 746 50
BOSCH 0001368037; 0001368039; 0986013700; 0986013701; 0001368041; 0986013710; 0001368015
LESTER 30033; 30093; 30094; 30058
LETRIKA IS1344; IS0686; IS1347; AZF4327; AZJ3230; AZF4322
LUCAS 27 305; LRS01823
Sobivus:MTZ, universaalne ,erinevad traktorid , veoautod, rasketehnika
Manitou estuli 265417