Starter DEUTZ,RENAULT,CASE,CLAAS,FENDT,IVECO 12V 3.2kW
Hinnad kehtivad tellimisel e-poest.
Laoseis: Laos
Hind sisaldab käibemaksu
Sobib: DEUTZ,RENAULT,CASE,CLAAS,FENDT,IVECO,MENGELE,LIEBHERR,LINDE
Võimsus: 3.2kW , Vääne :35Nm , Hambaid: 9, Soovitatav käivitusvool 1064A
Reference number
BOSCH 0001358046; 0001358049; 0001362034; 0001362091; 0001362313; 0001367000; 0986013680; 0001367004
BOSCH (USA) SR 926 X; SR 912 X
FENDT X 830 100 001; F 514 900 060 040; F 716 900 060 010
LETRIKA IS0551; IS0552; IS0841; AZJ3169; AZJ3170; AZF4514
LUCAS LRS00762; LRS00921; LRS01603
PRESTOLITE 20500762; 35261435
RENAULT 60 00 102 270; 60 00 102 394; 60 05 003 155; 60 05 003 156
<td class="xl25" width=
| Mark | Tüüp | Mootor | Tootmisaasta |
| RENAULT | |||
| 50-12 | LB/V | DEUTZ-F3L912 | - |
| 55-12 | F/LB/V | DEUTZ-F3L912 | - |
| 55-14 | LB/V | DEUTZ-F3L912 | - |
| 70-12 | F/LB/V | DEUTZ-F4L912 | - |
| 70-14 | F/LB/V | DEUTZ-F4L912 | - |
| 80-12 | F/V | DEUTZ-F4L913 | - |
| 80-14 | F/LB/V | DEUTZ-F4L913 | - |
| ATLAS | |||
| 1202 | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | |
| 1252 | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |
| 1252 | KHD-F3L912 | 09.82-12.84 | |
| AR | 51BE | KHD-F3L912 | 01.80-12.84 |
| AR | 61A | KHD-F3L912 | 01.80-12.84 |
| AR | 70 | KHD-F4L912 | 08.78-08.82 |
| AR | 70 | KHD-F4L912 | 09.82-12.84 |
| AS | 81 | KHD-F3L912 | 01.80-12.84 |
| AT | 710 | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 |
| 1202 | KHD-F3L912 | 08.78-12.78 | |
| 1252 | KHD-F3L912 | 08.78-08.82 | |
| 1302 | C | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 |
| 1702 | KHD-F5L912 | 08.78-12.78 | |
| 1902 | KHD-F6L912 | 08.78-12.78 | |
| AB | 1602 | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 |
| ABL | 710 | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 |
| AR | 70 | KHD-F4L912 | 08.78-08.82 |
| AT | 710 | KHD-F4L912 | 08.78-12.78 |
| 1252 | KHD-F3L912 | 09.82-12.84 | |
| AR | 51BE | KHD-F3L912 | 01.80-12.84 |
| AR | 61A | KHD-F3L912 | 01.80-12.84 |
| AR | 70 | KHD-F4L912 | 09.82-12.84 |
| AS | 81 | KHD-F3L912 | 01.80-12.84 |
| ATLAS COPCO | |||
| COMPRESSORS | XAS 186 C2 | BF4M 2012C; 4-cyl; 88kW | - |
| COMPRESSORS | XATS 156 C2 | BF4 M2012C; 4-cyl; 88kW | - |
| PORTABLE AIR COMPRESORS | XAHS 237 | TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW | - |
| PORTABLE AIR COMPRESORS | XAMS 287 | TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW | - |
| ST | 35 | KHD-F3L912 | 05.79-08.82 |
| ST | 35 | KHD-F3L912 | 09.82-12.86 |
| ST | 48 | KHD-F4L912 | 05.79-08.82 |
| ST | 48 | KHD-F4L912 | 09.82-12.86 |
| STS | 35 | KHD-F3L912 | 05.79-08.82 |
| STS | 35 | KHD-F3L912 | 09.82-12.86 |
| STS | 48 | KHD-F4L912 | 05.79-08.82 |
| STS | 48 | KHD-F4L912 | 09.82-12.86 |
| ST | 35 | KHD-F3L912 | 05.79-08.82 |
| ST | 48 | KHD-F4L912 | 05.79-08.82 |
| STS | 35 | KHD-F3L912 | 05.79-08.82 |
| STS | 48 | KHD-F4L912 | 05.79-08.82 |
| VSS | 125 | KHD-F3L912 | 05.79-12.79 |
| VSS | 170 | KHD-F4L912 | 05.79-12.79 |
| ST | 35 | KHD-F3L912 | 09.82-12.86 |
| ST | 48 | KHD-F4L912 | 09.82-12.86 |
| STS | 35 | KHD-F3L912 | 09.82-12.86 |
| STS | 48 | KHD-F4L912 | 09.82-12.86 |
| BOBCAT | |||
| SKID STEER L. | 863 | Deutz BF4M1011F | 03.99-12.03 |
| SKID STEER L. | 863C | Deutz BF4M1011 | 01.96-12.97 |
| SKID STEER L. | 863F | Deutz BF4M1011 | 01.97-12.99 |
| SKID STEER L. | 863HC | Deutz BFM51011 | 01.96-12.97 |
| SKID STEER L. | 863HF | Deutz BF4M1011 | 01.96-12.99 |
| SKID STEER L. | 873C | Deutz BF4M1011 | 01.96-12.97 |
| BOMAG | |||
| BW | 141AC | Deutz F4L912 | 01.85- |
| BW | 211,B | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 |
| BW | 211,B | KHD-F6L912 | 09.82-06.85 |
| BW | 211,B | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 |
| CLAAS | |||
| ATLES | 926 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP | - |
| ATLES | 935 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl | - |
| ATLES | 936 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl | - |
| ATLES | 946 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP | - |
| COMBINES | MERCATOR 75R | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 |
| COMBINES | MERCATOR 60 | KHD-F6L912 | 08.78-10.81 |
| COMBINES | MERCATOR 75R | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 |
| COMBINES | MERCATOR 75R | KHD-F6L912 | 08.78-08.82 |
| DEUTZ | |||
| BF3L914 | 3 cyl | - | |
| BF4L914 | 4 cyl | - | |
| BF6L914,C | 6 cyl | - | |
| BFM1015 | - | ||
| F3L914 | 3 cyl | - | |
| F4L914 | 4 cyl | - | |
| F5L914 | 5 cyl | - | |
| F6L914 | 6 cyl | - | |
| D | 4006 | F3L912 | 08.78-12.78 |
| D | 4506 | F3L912 | 08.78-06.80 |
| D | 5206 | F3L912 | 08.78-06.80 |
| D | 6206 | F4L912 | 08.78-06.80 |
| D | 6806 | F4L912 | 08.78-06.80 |
| D | 7206 | F4L912 | 08.78-06.80 |
| DX | 110 | F6L912 | 05.78-08.82 |
| DX | 85 | F5L912 | 05.78-08.82 |
| DX | 90 | F5L912 | 05.78-08.82 |
| INTRAC | 2003 | F4L912 | 05.78-08.82 |
| INTRAC | 2003 | F4L912H | 08.78-05.80 |
| BF6L912M | Marin | - | |
| D | 4007 | F3L912 | 08.78-12.78 |
| D | 4507,C | F3L912.29 | 07.80-07.81 |
| D | 4807,C | F3L912.33 | 07.80-07.81 |
| D | 5207,C | F3L912.38 | 07.80-07.81 |
| D | 6007,C | F3L913 | 07.82-10.84 |
| D | 6207,C | F4L912.44 | 07.80-07.82 |
| D | 6507,C | F4L912 | 07.82-10.84 |
| D | 6807,C | F4L912.49 | 07.80-07.82 |
| D | 7207,C | F4L912.51 | 07.80-07.81 |
| D | 7807 | F4L913 | 06.83-10.84 |
| D | 7807,C | F4L913.55 | 07.80-07.81 |
| DX | 110 | F6L912 | 09.82-10.85 |
| DX | 120 | F6L913 | 07.80-10.85 |
| DX | 80 | F4L913 | 07.82-10.85 |
| DX | 85 | F5L912 | 09.82-10.85 |
| DX | 86 | BF4L913T | 01.82-10.85 |
| DX | 86 | BF4L913T | 07.82-10.85 |
| DX | 90 | F5L912 | 09.82-10.85 |
| DX | 92 | BF4L913 | 09.82-10.85 |
| DX | 92 | BF4L913T | 01.82-10.85 |
| F3L812 | - | ||
| F3L912 | 07.86-12.91 | ||
| F3L912 | F | 10.89-12.91 | |
| F4L812 | - | ||
| F4L912 | 07.89-11.91 | ||
| F4L912 | F | 10.89-11.91 | |
| F6L912 | F | 05.90-11.91 | |
| INTRAC | 2003 | F4L912 | 09.82-06.84 |
| DEUTZ-FAHR | |||
| AGROFARM | 100 | Deutz BF4M2012C | - |
| AGROFARM | 80 | Deutz BF4M2012C | - |
| AGROTRON | 100MK3 | Deutz | 01.04- |
| AGROTRON | 120 | BF6M2012C; 6-cyl; 118HP | - |
| AGROTRON | 130 | BF6M2012C, 6-cyl; 128HP | - |
| AGROTRON | 150 | BF6M2012C, 6-cyl; 150HP | - |
| AGROTRON | 150.7 | BF6M1013C, 6-cyl; 150HP | - |
| AGROTRON | 165.7 | BF6M1013C, 6-cyl; 170HP | - |
| AGROTRON | 180.7 | BF6M1013C, 6-cyl; 170HP | - |
| AGROTRON | K410 | Deutz TCD2012 LO4 | - |
| AGROTRON | K420 | Deutz TCD2012 L04 | - |
| AGROTRON | K430 | Deutz TCD2012 LO4 | - |
| AGROTRON | K610 | Deutz TCD2012 L04 | - |
| AGROTRON | M600 | Deutz 2012 LO6 2V | - |
| AGROTRON | M610 | Deutz 2012 LO6 2V | - |
| AGROTRON | M620 | Deutz 2012 LO6 2V | - |
| AGROTRON | M640 | Deutz 2012 LO6 4V | - |
| AGROTRON | M650 | Deutz 2012 LO6 4V | - |
| ALLIS Combines | R40 | 01.87-12.93 | |
| ALLIS Combines | R42 | 01.87-12.93 | |
| ALLIS Combines | R50 | 01.87-12.93 | |
| ALLIS Combines | R52 | 01.87-12.93 | |
| ALLIS Tractors | 6240 | 3-172 | 01.86-12.92 |
| ALLIS Tractors | 6250 | 3-172 | 01.86-12.92 |
| ALLIS Tractors | 6260 | 3-187 | 01.86-12.92 |
| ALLIS Tractors | 6265 | 4-230 | 01.86-12.92 |
| ALLIS Tractors | 6275 | 4-249 | 01.89-12.92 |
| ALLIS Tractors | 7085 | 4-249 | 01.87-12.92 |
| ALLIS Tractors | 7110 | 6-374 | 01.87-12.92 |
| ALLIS Tractors | 7120 | 6-374 | 01.87-12.92 |
| ALLIS Tractors | 7145 | 6-374 | 01.87-12.92 |
| ALLIS Tractors | 9130 | BF6L913C | 01.89-12.92 |
| ALLIS Tractors | 9150 | BF6L913C | 01.89-12.92 |
| COMBINES | M1080 | F5L912 | 01.87-01.94 |
| COMBINES | M1202 | F5L912 | 01.87-01.94 |
| COMBINES | M2385 | F6L912 | 01.82-12.94 |
| COMBINES | M3330 | F3L912 | 01.87-12.94 |
| COMBINES | M3360 | F4L912 | 01.87-12.91 |
| COMBINES | M3360 | F4L912 | 01.92-12.94 |
| COMBINES | M3570 | F6L913 | 01.87-12.94 |
| COMBINES | M3580 | BF6L913 | 01.87-12.94 |
| COMBINES | M3610 | BF6L913C | 01.87-12.94 |
| COMBINES | M3630 | BF6L913C | 01.87-12.94 |
| COMBINES | M3640 | F8L913F | 01.87-12.94 |
| COMBINES | M980 | F4L912 | 01.87-01.94 |
| D | 4007 | F3L912 | 01.80-12.84 |
| D | 4507, 4507C | F3L912 | 01.81-12.84 |
| D | 4807, 4807C | F3L912 | 01.80-12.81 |
| D | 5006 | F3L912 | 01.68-12.74 |
| D | 5206 | F3L912 | 01.75-12.80 |
| D | 5207, 5207C | F3L912 | 01.81-12.84 |
| D | 5506 | F3L912 | 01.68-12.74 |
| D | 6006 | F4L912 | 01.68-12.74 |
| D | 6007, 6007C | F3L913 | 01.83- |
| D | 6206 | F6L912 | 01.75-12.80 |
| D | 6207, 6207C | F6L912 | 01.81-12.82 |
| D | 6507, 6507C | F6L912 | 01.83-12.84 |
| D | 6806 | F6L912 | 01.75-12.80 |
| D | 6807, 6807C | F6L912 | 06.86-12.94 |
| D | 7006 | F6L912 | 01.70-12.74 |
| D | 7206 | F6L912 | 01.75-12.80 |
| D | 7207, 7207C | F6L912 | 01.80-12.81 |
| D | 7807 | F4L913 | 01.80-12.84 |
| DX | 110 | F6L912 | 01.79-12.85 |
| DX | 120 | F6L913 | 01.81-12.85 |
| DX | 130 | F6L913 | 01.81-12.85 |
| DX | 140 | BF6L913 | 01.79-12.85 |
| DX | 145 | BF6L913 | 01.81-12.85 |
| DX | 160 | BF6L913 | 01.79-12.85 |
| DX | 3.10,V/F | F3L912 | 06.86-12.94 |
| DX | 3.30A | F3L912 | 01.86-12.94 |
| DX | 3.30V/F | F3L912 | 09.86-12.94 |
| DX | 3.50,A | F3L913 | 09.86-01.94 |
| DX | 3.60,A | F4L912 | 09.86-01.94 |
| DX | 3.70,A | F4L912 | 09.86-01.94 |
| DX | 3.70,F/V | F4L912 | 06.86-12.94 |
| DX | 3.80 | F4L913 | 09.88-01.94 |
| DX | 3.90,A | F4L913 | 06.86-12.94 |
| DX | 3.90V/F | F4L913 | 06.86-12.94 |
| DX | 4.10 | F4L912 | 09.88-01.94 |
| DX | 4.30,A | F4L913 | 01.86-12.94 |
| DX | 4.31 | F4L913 | 01.91-12.94 |
| DX | 4.50,A | BF4L913T | 09.88-01.94 |
| DX | 4.51 | BF4L913T | 01.90-12.94 |
| DX | 4.70,A | BF4L913 | 09.88-01.94 |
| DX | 6.05/6.10,A | F6L912 | 09.86-01.94 |
| DX | 6.30,A | F6L913 | 09.86-01.94 |
| DX | 6.31, A | BF6L913 T | 01.90-01.94 |
| DX | 6.50,A | BF6L913 | 06.84-12.94 |
| DX | 6.60 | BF6L913 | 01.88-01.94 |
| DX | 6007 | F3L913 | 01.82-01.95 |
| DX | 7.10,A | BF6L913 | 06.86-12.94 |
| DX | 80 | F4L913 | 01.83-12.85 |
| DX | 85 | F5L912 | 01.79-12.85 |
| DX | 86 | BF4L913T | 01.83-12.85 |
| DX | 90 | F5L912 | 01.79-12.85 |
| DX | 92 | BF4L913 | 01.83-12.85 |
| INTRAC | 2002 | F3L412 | 01.73-12.76 |
| INTRAC | 2003 | F4L912H | 08.75-05.80 |
| INTRAC | 2004 | F4L912 | 05.78-08.88 |
| D | 7807 | F4L913 | 01.80-12.84 |
| DX | 6.30,A | F6L913 | 09.86-01.94 |
| DX | 6.31, A | BF6L913 T | 01.90-01.94 |
| INTRAC | 2002 | F3L412 | 01.73-12.76 |
| INTRAC | 2003 | F4L912H | 08.75-05.80 |
| INTRAC | 2004 | F4L912 | 05.78-08.88 |
| M | 980 | KHD-F4L912 | 01.81-08.88 |
| D | 6807, 6807C | F6L912 | 06.86-12.94 |
| D | 7007 | F4L912 | 09.83-01.94 |
| DX | 3.10,A | F3L912 | 09.88-01.94 |
| DX | 3.10,V/F | F3L912 | 06.86-12.94 |
| DX | 3.30V/F | F3L912 | 09.86-12.94 |
| DX | 3.50,A | F3L913 | 09.86-01.94 |
| DX | 3.60,A | F4L912 | 09.86-01.94 |
| DX | 3.70,A | F4L912 | 09.86-01.94 |
| DX | 3.70,F/V | F4L912 | 06.86-12.94 |
| DX | 3.80 | F4L913 | 09.88-01.94 |
| DX | 3.90,A | F4L913 | 06.86-12.94 |
| DX | 3.90V/F | F4L913 | 06.86-12.94 |
| DX | 4.10 | F4L912 | 09.88-01.94 |
| DX | 4.31 | F4L913 | 01.91-12.94 |
| DX | 4.50,A | BF4L913T | 09.88-01.94 |
| DX | 4.51 | BF4L913T | 01.90-12.94 |
| DX | 4.70,A | BF4L913 | 09.88-01.94 |
| DX | 6.05/6.10,A | F6L912 | 09.86-01.94 |
| DX | 6.50,A | BF6L913 | 06.84-12.94 |
| DX | 7.10,A | BF6L913 | 06.86-12.94 |
| INTRAC | 6.30 | F6L913 | 01.88-12.88 |
| INTRAC | 6.30turbo | BF6L913T | 01.89-12.91 |
| M | 1080 | KHD-F5L912 | 01.81-12.91 |
| M | 1202 | KHD-F6L912 | 01.80-12.91 |
| M | 2385 | KHD-F6L912 | 01.82-12.91 |
| M | 3360 | KHD-F4L912 | 03.87-12.91 |
| M | 980 | KHD-F4L912 | 09.82-12.91 |
| FAHR | |||
| M | 1002 | KHD-F5L912 | 08.78-12.81 |
| M | 1002 | KHD-F6L912 | 08.78-01.80 |
| M | 1202 | KHD-F6L912 | 02.79-01.80 |
| M | 1300 | KHD-F6L913 | 08.78-12.79 |
| M | 1300H | KHD-BF6L913 | 01.74-04.76 |
| M | 1302,H,HA | KHD-BF6L913 | 05.76-12.79 |
| M | 1320 | KHD-F6L913 | 01.80-12.87 |
| M | 1322 | KHD-BF6L913 | 01.80-12.87 |
| M | 1322H | KHD-BF6L913 | 01.80-12.87 |
| M | 1322HA | KHD-BF6L913 | 06.80-12.87 |
| M | 2480 | KHD-F6L912 | 01.79-12.87 |
| M | 2580 | KHD-F6L913 | 01.79-12.87 |
| M | 2680 | KHD-F6L913 | 01.79-12.87 |
| M | 2685 | KHD-BF6L913 | 01.79-12.87 |
| M | 2780 | KHD-BF6L913 | 01.83-12.87 |
| M | 2780H | KHD-BF6L913 | 01.83-12.87 |
| M | 600 | KHD-F3L912 | 02.79-12.80 |
| M | 660 | KHD-F3L912 | 01.80-12.87 |
| M | 750 | KHD-F4L912 | 08.78-12.80 |
| M | 770 | KHD-F4L912 | 01.80-12.87 |
| M | 900 | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 |
| M | 922 | KHD-F4L912 | 02.79-12.81 |
| M | 980 | KHD-F4L912 | 01.81-12.87 |
| M | 1002 | KHD-F5L912 | 08.78-12.81 |
| M | 1002 | KHD-F6L912 | 08.78-01.80 |
| M | 1202 | KHD-F6L912 | 02.79-01.80 |
| M | 1300 | KHD-F6L913 | 08.78-12.79 |
| M | 2480 | KHD-F6L912 | 01.79-12.87 |
| M | 2580 | KHD-F6L913 | 01.79-12.87 |
| M | 2680 | KHD-F6L913 | 01.79-12.87 |
| M | 900 | KHD-F4L912 | 08.78-12.79 |
| M | 980 | KHD-F4L912 | 01.81-12.87 |
| M | 600 | KHD-F3L912 | 02.79-12.80 |
| M | 660 | KHD-F3L912 | 01.80-12.87 |
| M | 750 | KHD-F4L912 | 08.78-12.80 |
| M | 770 | KHD-F4L912 | 01.80-12.87 |
| M | 922 | KHD-F4L912 | 02.79-12.81 |
| FENDT | |||
| F | 255GT | F3L912; 50HP | 01.76-12.82 |
| F | 275GT | F4L912; 69HP | 09.86-12.94 |
| F | 345GT | F3L912; 45HP | 01.84-12.96 |
| F | 350GT | F3L912; 45HP | 01.84-12.96 |
| F | 360GT | F3L913; 60HP | 01.84-12.96 |
| F | 365GT | F4L912; 65HP | 01.85-12.96 |
| F | 370GT | F4L913; 75HP | 01.98-12.04 |
| F | 370GTA | F4L913; 75HP | 01.94-12.04 |
| F | 380GT | F4L913; 80HP | 01.84-12.98 |
| F | 380GTA | BF4L913; 95HP | 01.94-12.04 |
| F | 390GTA |
Reduktoriga starter
Sobib erinevatele traktorite CASE IH ,New Holland ,Fiat ,Ford mudelitele
Sobib: CUMMINS,JD
Võimsus: 2.8kW , Vääne :57.4Nm , Hambaid: 10
Reference number
CUMMINS 0191-2354
JOHN DEERE RE501769; RE503632; RE504915; RE71007; RE522334; SE502733
LESTER 18484; 19864
LETRIKA IS0745; IS1117; AZJ3426; AZF4593; 11.131.388; 11.131.357


